Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 3.0729 3.0805 30 JUL 2010 22:19 CET
EUR/PLN 4.0072 4.0150 30 JUL 2010 22:19 CET
JPY/PLN 3.5579 3.5637 30 JUL 2010 22:19 CET
GBP/PLN 4.8216 4.8300 30 JUL 2010 22:19 CET
SEK/PLN 0.4259 0.4270 30 JUL 2010 22:11 CET
CHF/PLN 2.9514 2.9540 30 JUL 2010 22:19 CET
CZK/PLN 0.1615 0.1619 30 JUL 2010 22:10 CET
RUB/PLN 0.1015 0.1016 30 JUL 2010 22:10 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3035 1.3040 30 JUL 2010 22:19 CET
GBP/USD 1.5682 1.5686 30 JUL 2010 22:19 CET
CHF/USD 1.0416 1.0421 30 JUL 2010 22:19 CET
SEK/USD 7.2200 7.2240 30 JUL 2010 22:19 CET
JPY/USD 86.40 86.41 30 JUL 2010 22:19 CET
CAD/USD 1.0280 1.0286 30 JUL 2010 22:19 CET
CZK/USD 19.011 19.033 30 JUL 2010 22:19 CET
RUB/USD 30.2800 30.2900 30 JUL 2010 22:10 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 42464.68 -0.36 -152.10 42616.78 42561.46 42561.56 42145.68 30 JUL 2010 16:35 CET
WIG20 2474.67 -0.35 -8.69 2483.36 2479.38 2479.38 2449.24 30 JUL 2010 16:35 CET
mWIG40 2496.33 -0.16 -4.02 2500.35 2497.81 2503.72 2483.79 30 JUL 2010 16:35 CET
sWIG80 11692.13 -0.49 -57.97 11750.10 11736.74 11737.09 11650.04 30 JUL 2010 16:35 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.