Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 2.8342 2.8357 18 MAR 2010 13:19 CET
EUR/PLN 3.8738 3.8761 18 MAR 2010 13:19 CET
JPY/PLN 3.1390 3.1410 18 MAR 2010 13:19 CET
GBP/PLN 4.3275 4.3310 18 MAR 2010 13:19 CET
SEK/PLN 0.3980 0.3985 18 MAR 2010 13:12 CET
CHF/PLN 2.6738 2.6776 18 MAR 2010 13:19 CET
CZK/PLN 0.1532 0.1534 18 MAR 2010 13:10 CET
RUB/PLN 0.0970 0.0971 18 MAR 2010 12:30 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3668 1.3669 18 MAR 2010 13:19 CET
GBP/USD 1.5269 1.5273 18 MAR 2010 13:19 CET
CHF/USD 1.0591 1.0595 18 MAR 2010 13:19 CET
SEK/USD 7.1139 7.1158 18 MAR 2010 13:19 CET
JPY/USD 90.28 90.29 18 MAR 2010 13:19 CET
CAD/USD 1.0095 1.0101 18 MAR 2010 13:19 CET
CZK/USD 18.484 18.520 18 MAR 2010 13:19 CET
RUB/USD 29.2380 29.2430 18 MAR 2010 13:19 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 41870.51 -0.22 -90.35 41960.86 41938.79 41939.41 41699.27 18 MAR 2010 13:13 CET
WIG20 2458.53 -0.30 -7.45 2465.98 2459.62 2461.17 2437.24 18 MAR 2010 13:29 CET
mWIG40 2459.70 -0.08 -1.87 2461.57 2469.24 2470.93 2453.60 18 MAR 2010 13:14 CET
sWIG80 12263.04 -0.25 -30.54 12293.58 12286.76 12289.36 12253.30 18 MAR 2010 13:14 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.