Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 3.1689 3.1806 03 FEB 2012 23:00 CET
EUR/PLN 4.1665 4.1831 05 FEB 2012 07:09 CET
JPY/PLN 4.1369 4.1549 05 FEB 2012 06:12 CET
GBP/PLN 5.0126 5.0317 05 FEB 2012 07:09 CET
SEK/PLN 0.4737 0.4770 05 FEB 2012 07:09 CET
CHF/PLN 3.4497 3.4643 03 FEB 2012 23:00 CET
CZK/PLN 0.1668 0.1678 03 FEB 2012 23:00 CET
RUB/PLN 0.1051 0.1055 03 FEB 2012 23:00 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3148 1.3152 05 FEB 2012 07:09 CET
GBP/USD 1.5818 1.5820 05 FEB 2012 07:09 CET
CHF/USD 0.9181 0.9186 03 FEB 2012 22:38 CET
SEK/USD 6.6675 6.6895 05 FEB 2012 07:09 CET
JPY/USD 76.55 76.60 05 FEB 2012 06:12 CET
CAD/USD 0.9936 0.9939 05 FEB 2012 07:09 CET
CZK/USD 18.951 18.998 03 FEB 2012 21:59 CET
RUB/USD 30.1409 30.1609 03 FEB 2012 21:59 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 41732.30 0.31 130.06 41602.24 41584.86 41979.59 41476.16 03 FEB 2012 17:40 CET
WIG20 2374.47 0.14 3.38 2371.09 2368.73 2397.61 2362.07 03 FEB 2012 17:40 CET
mWIG40 2402.23 0.64 15.21 2387.02 2389.75 2402.94 2378.63 03 FEB 2012 17:40 CET
sWIG80 9654.30 0.97 92.60 9561.70 9566.54 9660.71 9564.78 03 FEB 2012 17:40 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.