Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 2.8270 2.8283 12 MAR 2010 10:59 CET
EUR/PLN 3.8894 3.8923 12 MAR 2010 10:59 CET
JPY/PLN 3.1296 3.1328 12 MAR 2010 10:59 CET
GBP/PLN 4.2823 4.2849 12 MAR 2010 10:59 CET
SEK/PLN 0.4010 0.4017 12 MAR 2010 10:58 CET
CHF/PLN 2.6637 2.6664 12 MAR 2010 10:59 CET
CZK/PLN 0.1527 0.1532 12 MAR 2010 10:50 CET
RUB/PLN 0.0966 0.0968 12 MAR 2010 10:50 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3760 1.3762 12 MAR 2010 10:59 CET
GBP/USD 1.5149 1.5153 12 MAR 2010 10:59 CET
CHF/USD 1.0602 1.0607 12 MAR 2010 10:59 CET
SEK/USD 7.0447 7.0477 12 MAR 2010 10:59 CET
JPY/USD 90.28 90.33 12 MAR 2010 10:59 CET
CAD/USD 1.0231 1.0237 12 MAR 2010 10:59 CET
CZK/USD 18.476 18.506 12 MAR 2010 10:59 CET
RUB/USD 29.2940 29.3140 12 MAR 2010 10:59 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 41135.00 0.32 130.67 41004.33 41151.21 41311.88 41105.08 12 MAR 2010 10:49 CET
WIG20 2421.70 0.78 18.65 2403.05 2415.27 2426.43 2408.82 12 MAR 2010 11:04 CET
mWIG40 2438.69 0.05 1.18 2437.51 2438.81 2453.03 2435.40 12 MAR 2010 10:49 CET
sWIG80 12035.20 0.49 59.14 11976.06 11982.46 12048.42 11975.96 12 MAR 2010 10:49 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.