Wiadomości


Notowania


Stopy referencyjne
Termin WIBID WIBOR Data
ON 3.82 4.12 27 JAN 2012
TN 3.98 4.28 27 JAN 2012
SW 4.40 4.60 27 JAN 2012
2W 4.45 4.65 27 JAN 2012
1M 4.55 4.75 27 JAN 2012
3M 4.79 4.98 27 JAN 2012
6M 4.81 5.01 27 JAN 2012
9M 4.81 5.01 27 JAN 2012
1Y 4.81 5.01 27 JAN 2012
 
Kursy walut
Waluta Kurs Data
USD/PLN 3.1853 27 JAN 2012
EUR/PLN 4.2106 28 JAN 2012
GBP/PLN 5.0108 28 JAN 2012
CHF/PLN 3.4927 27 JAN 2012
JPY/PLN 4.1513 27 JAN 2012
SEK/PLN 0.4717 28 JAN 2012
AUD/PLN 3.3939 28 JAN 2012
CZK/PLN 0.1675 27 JAN 2012
RUB/PLN 0.1057 27 JAN 2012

Wykresy indeksów Wykresy walut
 
 
Więcej danych

Fotografia dnia

Archiwum fotografii dnia

Nasz Partner

Partner

Polecamy

 

Nasze produkty

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.