Wiadomości


Notowania


Stopy referencyjne
Termin WIBID WIBOR Data
ON 2.51 2.81 11 MAR 2010
TN 2.71 3.01 11 MAR 2010
SW 3.14 3.34 11 MAR 2010
2W 3.21 3.41 11 MAR 2010
1M 3.41 3.61 11 MAR 2010
3M 3.93 4.13 11 MAR 2010
6M 4.03 4.23 11 MAR 2010
9M 4.14 4.34 11 MAR 2010
1Y 4.23 4.43 11 MAR 2010
 
Kursy walut
Waluta Kurs Data
USD/PLN 2.8326 12 MAR 2010
EUR/PLN 3.8869 12 MAR 2010
GBP/PLN 4.2810 12 MAR 2010
CHF/PLN 2.6589 12 MAR 2010
JPY/PLN 3.1285 12 MAR 2010
SEK/PLN 0.4001 12 MAR 2010
AUD/PLN 2.5959 12 MAR 2010
CZK/PLN 0.1527 12 MAR 2010
RUB/PLN 0.0966 12 MAR 2010

Wykresy indeksów Wykresy walut
 
 
Więcej danych

Fotografia dnia

Archiwum fotografii dnia

Nasz Partner

Polecamy

Nasze produkty

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.