Wiadomości


Notowania


Stopy referencyjne
Termin WIBID WIBOR Data
ON 2.34 2.64 08 FEB 2010
TN 2.42 2.72 08 FEB 2010
SW 3.06 3.26 08 FEB 2010
2W 3.19 3.39 08 FEB 2010
1M 3.43 3.63 08 FEB 2010
3M 3.99 4.19 08 FEB 2010
6M 4.08 4.28 08 FEB 2010
9M 4.21 4.41 08 FEB 2010
1Y 4.29 4.49 08 FEB 2010
 
Kursy walut
Waluta Kurs Data
USD/PLN 3.0116 08 FEB 2010
EUR/PLN 4.1126 08 FEB 2010
GBP/PLN 4.6894 08 FEB 2010
CHF/PLN 2.8045 08 FEB 2010
JPY/PLN 3.3747 08 FEB 2010
SEK/PLN 0.4032 08 FEB 2010
AUD/PLN 2.5992 08 FEB 2010
CZK/PLN 0.1562 08 FEB 2010
RUB/PLN 0.0983 08 FEB 2010

Wykresy indeksów Wykresy walut
 
 
Więcej danych

Fotografia dnia

Archiwum fotografii dnia

Nasz Partner

Polecamy

Nasze produkty

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.