Notowania - Rynek Pieniężny
WIBID/WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 2.51 | 2.81 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| TN | 2.71 | 3.01 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| SW | 3.14 | 3.34 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 2W | 3.21 | 3.41 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 1M | 3.41 | 3.61 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 3M | 3.93 | 4.13 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 6M | 4.03 | 4.23 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 9M | 4.14 | 4.34 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 1Y | 4.23 | 4.43 | 11 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
|
Fixing stawek WIBOR i WIBID odbywa się w dni robocze o godzinie 11:00. Stawki WIBOR i WIBID są publikowane w serwisie www.reuters.pl w ciągu trzydziestu minut po zakończeniu fixingu. Zgodnie z Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID Reuters pełni funkcję pełnomocnika odpowiedzialnego za prawidłowe przeprowadzenie fixingu. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

