Notowania - Rynek Pieniężny
WIBID/WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 2.41 | 2.71 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| TN | 2.97 | 3.27 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| SW | 3.14 | 3.34 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 2W | 3.25 | 3.45 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 1M | 3.40 | 3.60 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 3M | 3.62 | 3.82 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 6M | 3.79 | 3.99 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 9M | 3.99 | 4.19 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
| 1Y | 4.03 | 4.23 | 30 JUL 2010 | 11:00:00 CET |
|
Fixing stawek WIBOR i WIBID odbywa się w dni robocze o godzinie 11:00. Stawki WIBOR i WIBID są publikowane w serwisie www.reuters.pl w ciągu trzydziestu minut po zakończeniu fixingu. Zgodnie z Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID Reuters pełni funkcję pełnomocnika odpowiedzialnego za prawidłowe przeprowadzenie fixingu. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

