Notowania - Rynek Pieniężny
WIBID/WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 2.78 | 3.08 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| TN | 2.82 | 3.12 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| SW | 3.15 | 3.35 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 2W | 3.22 | 3.41 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 1M | 3.41 | 3.61 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 3M | 3.92 | 4.12 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 6M | 4.02 | 4.22 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 9M | 4.13 | 4.33 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
| 1Y | 4.23 | 4.42 | 12 MAR 2010 | 11:00:00 CET |
|
Fixing stawek WIBOR i WIBID odbywa się w dni robocze o godzinie 11:00. Stawki WIBOR i WIBID są publikowane w serwisie www.reuters.pl w ciągu trzydziestu minut po zakończeniu fixingu. Zgodnie z Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID Reuters pełni funkcję pełnomocnika odpowiedzialnego za prawidłowe przeprowadzenie fixingu. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

