Notowania - Rynek Pieniężny
WIBID/WIBOR
| Termin | WIBID | WIBOR | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 4.21 | 4.50 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| TN | 4.21 | 4.51 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| SW | 4.41 | 4.61 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 2W | 4.45 | 4.65 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 1M | 4.55 | 4.75 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 3M | 4.78 | 4.98 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 6M | 4.79 | 4.99 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 9M | 4.79 | 4.99 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
| 1Y | 4.79 | 4.99 | 03 FEB 2012 | 11:00:00 CET |
|
Fixing stawek WIBOR i WIBID odbywa się w dni robocze o godzinie 11:00. Stawki WIBOR i WIBID są publikowane w serwisie www.reuters.pl w ciągu trzydziestu minut po zakończeniu fixingu. Zgodnie z Regulaminem fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID Reuters pełni funkcję pełnomocnika odpowiedzialnego za prawidłowe przeprowadzenie fixingu. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

