Notowania - Rynek Pieniężny
Kwotowania walut do USD
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Złoty polski | 3.0719 | 3.0815 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Euro | 1.3036 | 1.3038 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Funt brytyjski | 1.5689 | 1.5694 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Frank szwajcarski | 1.0411 | 1.0421 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Jen japoński | 86.40 | 86.41 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Denar macedoński | 46.66 | 47.05 | 30 JUL 2010 | 09:49 CET |
| Dinar bośniacki | 1.48000 | 1.52203 | 30 JUL 2010 | 15:30 CET |
| Dinar serbski | 63.0404 | 63.2517 | 03 NOV 2006 | 22:59 CET |
| Dinar tunezyjski | 1.4567 | 1.4597 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Dolar australijski | 0.9045 | 0.9048 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Dolar Hong Kong | 7.7669 | 7.7670 | 30 JUL 2010 | 22:08 CET |
| Dolar kanadyjski | 1.0277 | 1.0280 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Dolar nowozelandzki | 0.7251 | 0.7259 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Dolar singapurski | 1.3597 | 1.3601 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Dolar taiwański | 31.950 | 32.025 | 30 JUL 2010 | 17:55 CET |
| Euro | 1.3036 | 1.3038 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Forint węgierski | 216.82 | 218.92 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Frank szwajcarski | 1.0411 | 1.0421 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Funt brytyjski | 1.5689 | 1.5694 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Funt egipski | 5.7000 | 5.7020 | 29 JUL 2010 | 18:36 CET |
| Hrywna ukraińska | 7.8925 | 7.8940 | 30 JUL 2010 | 10:56 CET |
| Jen japoński | 86.40 | 86.41 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Juan chiński | 6.7735 | 6.7745 | 30 JUL 2010 | 11:32 CET |
| Korona czeska | 18.996 | 19.048 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona duńska | 5.7142 | 5.7182 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona estońska | 12.0004 | 12.0019 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona islandzka | 119.72 | 120.47 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona norweska | 6.0728 | 6.0778 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona słowacka | 1.3036 | 1.3038 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Korona szwedzka | 7.2090 | 7.2228 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Kuna chorwacka | 5.5476 | 5.5515 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Lej mołdawski | 12.0000 | 12.1800 | 30 JUL 2010 | 16:52 CET |
| Lej rumuński | 3.2578 | 3.2621 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Lek albański | 103.85 | 104.75 | 30 JUL 2010 | 20:04 CET |
| Lewa bułgarska | 1.5001 | 1.5003 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Lir turecki | 1.5017 | 1.5121 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Lit litewski | 2.6477 | 2.6493 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Łat łotewski | 0.5433 | 0.5441 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Peso argentyńskie | 3.9400 | 3.9420 | 30 JUL 2010 | 20:54 CET |
| Peso chilijskie | 521.00 | 521.50 | 30 JUL 2010 | 19:30 CET |
| Peso meksykańskie | 12.6500 | 12.6700 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Rand płd-afrykański | 7.2822 | 7.3122 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Real brazylijski | 1.7560 | 1.7585 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
| Rubel białoruski | 2974 | 2976 | 30 JUL 2010 | 10:55 CET |
| Rubel rosyjski | 30.2800 | 30.2900 | 30 JUL 2010 | 22:01 CET |
| Rupia indyjska | 46.3600 | 46.4100 | 30 JUL 2010 | 21:33 CET |
| Szekl izraelski | 3.7690 | 3.7750 | 30 JUL 2010 | 22:09 CET |
|
Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

