Notowania - Rynek Pieniężny
Kwotowania walut do USD
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Złoty polski | 2.8270 | 2.8283 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Euro | 1.3760 | 1.3762 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Funt brytyjski | 1.5149 | 1.5153 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Frank szwajcarski | 1.0602 | 1.0607 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Jen japoński | 90.28 | 90.33 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Denar macedoński | 44.55 | 45.28 | 12 MAR 2010 | 10:47 CET |
| Dinar bośniacki | 1.42560 | 1.42990 | 12 MAR 2010 | 08:08 CET |
| Dinar serbski | 63.0404 | 63.2517 | 03 NOV 2006 | 21:59 CET |
| Dinar tunezyjski | 1.3763 | 1.3793 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar australijski | 0.9175 | 0.9177 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar Hong Kong | 7.7586 | 7.7588 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar kanadyjski | 1.0231 | 1.0237 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar nowozelandzki | 0.7019 | 0.7022 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar singapurski | 1.3939 | 1.3948 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Dolar taiwański | 31.720 | 31.740 | 12 MAR 2010 | 10:58 CET |
| Euro | 1.3760 | 1.3762 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Forint węgierski | 193.10 | 193.40 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Frank szwajcarski | 1.0602 | 1.0607 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Funt brytyjski | 1.5149 | 1.5153 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Funt egipski | 5.4720 | 5.4740 | 11 MAR 2010 | 13:33 CET |
| Hrywna ukraińska | 7.972 | 7.980 | 12 MAR 2010 | 09:45 CET |
| Jen japoński | 90.28 | 90.33 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Juan chiński | 6.8255 | 6.8258 | 12 MAR 2010 | 10:42 CET |
| Korona czeska | 18.476 | 18.506 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona duńska | 5.4070 | 5.4090 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona estońska | 11.3694 | 11.3702 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona islandzka | 126.00 | 126.05 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona norweska | 5.8224 | 5.8254 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona słowacka | 1.3760 | 1.3762 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Korona szwedzka | 7.0447 | 7.0477 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Kuna chorwacka | 5.2733 | 5.2809 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Lej mołdawski | 12.5000 | 12.6200 | 12 MAR 2010 | 09:05 CET |
| Lej rumuński | 2.9746 | 2.9791 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Lek albański | 100.73 | 101.72 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Lewa bułgarska | 1.4214 | 1.4215 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Lir turecki | 1.5262 | 1.5270 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Lit litewski | 2.5091 | 2.5093 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Łat łotewski | 0.5142 | 0.5149 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Peso argentyńskie | 3.8555 | 3.8575 | 12 MAR 2010 | 04:19 CET |
| Peso chilijskie | 517.20 | 517.70 | 11 MAR 2010 | 17:36 CET |
| Peso meksykańskie | 12.5705 | 12.5830 | 12 MAR 2010 | 10:58 CET |
| Rand płd-afrykański | 7.3962 | 7.4062 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Real brazylijski | 1.7637 | 1.7647 | 11 MAR 2010 | 23:45 CET |
| Rubel białoruski | 2960 | 2962 | 12 MAR 2010 | 10:16 CET |
| Rubel rosyjski | 29.2940 | 29.3140 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Rupia indyjska | 45.4300 | 45.4400 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
| Szekl izraelski | 3.7140 | 3.7180 | 12 MAR 2010 | 10:59 CET |
|
Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

