Notowania - Rynek Pieniężny


Kwotowania walut do USD

Waluta Kupno Sprzedaż Data Godzina
Złoty polski 3.1689 3.1806 03 FEB 2012 23:00 CET
Euro 1.3148 1.3152 05 FEB 2012 07:09 CET
Funt brytyjski 1.5818 1.5820 05 FEB 2012 07:09 CET
Frank szwajcarski 0.9181 0.9186 03 FEB 2012 22:38 CET
Jen japoński 76.55 76.60 05 FEB 2012 06:12 CET
         
Denar macedoński 46.77 47.20 03 FEB 2012 15:59 CET
Dinar bośniacki 1.47322 1.51505 03 FEB 2012 15:08 CET
Dinar serbski 63.0404 63.2517 03 NOV 2006 21:59 CET
Dinar tunezyjski 1.5047 1.5099 03 FEB 2012 22:53 CET
Dolar australijski 1.0767 1.0775 05 FEB 2012 07:09 CET
Dolar Hong Kong 7.7536 7.7544 03 FEB 2012 22:39 CET
Dolar kanadyjski 0.9936 0.9939 05 FEB 2012 07:09 CET
Dolar nowozelandzki 0.8348 0.8385 05 FEB 2012 07:09 CET
Dolar singapurski 1.2412 1.2422 03 FEB 2012 23:13 CET
Dolar taiwański 29.460 29.473 04 FEB 2012 05:00 CET
Euro 1.3148 1.3152 05 FEB 2012 07:09 CET
Forint węgierski 220.90 221.33 03 FEB 2012 22:53 CET
Frank szwajcarski 0.9181 0.9186 03 FEB 2012 22:38 CET
Funt brytyjski 1.5818 1.5820 05 FEB 2012 07:09 CET
Funt egipski 6.0300 6.0375 02 FEB 2012 13:18 CET
Hrywna ukraińska 8.0365 8.0395 03 FEB 2012 15:01 CET
Jen japoński 76.55 76.60 05 FEB 2012 06:12 CET
Juan chiński 6.3027 6.3033 03 FEB 2012 09:30 CET
Korona czeska 18.951 18.998 03 FEB 2012 21:59 CET
Korona duńska 5.6539 5.6559 05 FEB 2012 07:09 CET
Korona estońska - - - -
Korona islandzka 122.92 123.27 03 FEB 2012 21:59 CET
Korona norweska 5.7974 5.8024 03 FEB 2012 22:54 CET
Korona słowacka 1.3148 1.3152 05 FEB 2012 07:09 CET
Korona szwedzka 6.6675 6.6895 05 FEB 2012 07:09 CET
Kuna chorwacka 5.7663 5.7718 03 FEB 2012 21:59 CET
Lej mołdawski 11.8250 11.9900 03 FEB 2012 16:03 CET
Lej rumuński 3.2976 3.3026 03 FEB 2012 21:59 CET
Lek albański 105.45 106.00 03 FEB 2012 21:59 CET
Lewa bułgarska 1.4876 1.4878 03 FEB 2012 21:59 CET
Lir turecki 1.7517 1.7542 03 FEB 2012 21:59 CET
Lit litewski 2.6246 2.6267 03 FEB 2012 21:59 CET
Łat łotewski 0.5317 0.5329 03 FEB 2012 21:59 CET
Peso argentyńskie 4.3300 4.3320 03 FEB 2012 23:13 CET
Peso chilijskie 477.75 478.15 03 FEB 2012 18:01 CET
Peso meksykańskie 12.6485 12.6625 03 FEB 2012 23:00 CET
Rand płd-afrykański 7.5348 7.5428 03 FEB 2012 21:59 CET
Real brazylijski 1.7160 1.7162 03 FEB 2012 22:06 CET
Rubel białoruski 8430 0 03 FEB 2012 10:30 CET
Rubel rosyjski 30.1409 30.1609 03 FEB 2012 21:59 CET
Rupia indyjska 48.6000 48.6200 03 FEB 2012 19:40 CET
Szekl izraelski 3.7029 3.7129 03 FEB 2012 22:00 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.