Notowania - Rynek Pieniężny


Kwotowania walut do USD

Waluta Kupno Sprzedaż Data Godzina
Złoty polski 2.8342 2.8357 18 MAR 2010 13:19 CET
Euro 1.3668 1.3669 18 MAR 2010 13:19 CET
Funt brytyjski 1.5269 1.5273 18 MAR 2010 13:19 CET
Frank szwajcarski 1.0591 1.0595 18 MAR 2010 13:19 CET
Jen japoński 90.28 90.29 18 MAR 2010 13:19 CET
         
Denar macedoński 44.65 45.38 18 MAR 2010 09:02 CET
Dinar bośniacki 1.42730 1.43160 18 MAR 2010 11:29 CET
Dinar serbski 63.0404 63.2517 03 NOV 2006 21:59 CET
Dinar tunezyjski 1.3737 1.3771 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar australijski 0.9210 0.9213 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar Hong Kong 7.7607 7.7608 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar kanadyjski 1.0095 1.0101 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar nowozelandzki 0.7162 0.7168 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar singapurski 1.3935 1.3939 18 MAR 2010 13:19 CET
Dolar taiwański 31.710 31.720 18 MAR 2010 09:58 CET
Euro 1.3668 1.3669 18 MAR 2010 13:19 CET
Forint węgierski 191.49 191.91 18 MAR 2010 13:19 CET
Frank szwajcarski 1.0591 1.0595 18 MAR 2010 13:19 CET
Funt brytyjski 1.5269 1.5273 18 MAR 2010 13:19 CET
Funt egipski 5.4790 5.4828 18 MAR 2010 13:03 CET
Hrywna ukraińska 7.958 7.968 18 MAR 2010 13:06 CET
Jen japoński 90.28 90.29 18 MAR 2010 13:19 CET
Juan chiński 6.8261 6.8264 18 MAR 2010 11:04 CET
Korona czeska 18.484 18.520 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona duńska 5.4419 5.4455 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona estońska 11.4470 11.4478 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona islandzka 125.41 126.16 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona norweska 5.8474 5.8539 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona słowacka 1.3668 1.3669 18 MAR 2010 13:19 CET
Korona szwedzka 7.1139 7.1158 18 MAR 2010 13:19 CET
Kuna chorwacka 5.3069 5.3121 18 MAR 2010 13:19 CET
Lej mołdawski 12.4300 12.4950 18 MAR 2010 13:07 CET
Lej rumuński 2.9802 2.9851 18 MAR 2010 13:19 CET
Lek albański 101.82 102.36 18 MAR 2010 13:19 CET
Lewa bułgarska 1.4308 1.4311 18 MAR 2010 13:19 CET
Lir turecki 1.5207 1.5238 18 MAR 2010 13:19 CET
Lit litewski 2.5258 2.5262 18 MAR 2010 13:19 CET
Łat łotewski 0.5175 0.5182 18 MAR 2010 13:19 CET
Peso argentyńskie 3.8575 3.8595 18 MAR 2010 13:08 CET
Peso chilijskie 523.90 524.40 18 MAR 2010 13:19 CET
Peso meksykańskie 12.4785 12.4813 18 MAR 2010 13:19 CET
Rand płd-afrykański 7.3047 7.3172 18 MAR 2010 13:19 CET
Real brazylijski 1.7755 1.7760 18 MAR 2010 13:19 CET
Rubel białoruski 2961 2963 18 MAR 2010 10:16 CET
Rubel rosyjski 29.2380 29.2430 18 MAR 2010 13:19 CET
Rupia indyjska 45.4450 45.4550 18 MAR 2010 12:32 CET
Szekl izraelski 3.7240 3.7280 18 MAR 2010 13:19 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.