Notowania - Rynek Pieniężny


Stawki depozytowe

Termin Kupno Sprzedaż Data Godzina
ON 2.80 3.10 12 MAR 2010 10:57 CET
TN 2.85 3.15 12 MAR 2010 10:56 CET
SN 2.80 3.10 12 MAR 2010 10:47 CET
SW 3.05 3.37 12 MAR 2010 10:53 CET
2W 3.20 3.40 12 MAR 2010 10:34 CET
3W 3.33 3.53 12 MAR 2010 10:09 CET
1M 3.41 3.61 12 MAR 2010 10:56 CET
2M 3.84 4.05 12 MAR 2010 10:47 CET
3M 3.90 4.10 12 MAR 2010 10:34 CET
6M 4.01 4.21 12 MAR 2010 10:54 CET
9M 4.15 4.35 12 MAR 2010 10:58 CET
1Y 4.20 4.40 12 MAR 2010 10:34 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.