Notowania - Rynek Pieniężny


Stawki depozytowe

Termin Kupno Sprzedaż Data Godzina
ON 2.09 2.39 30 JUL 2010 17:02 CET
TN 2.85 3.30 30 JUL 2010 13:17 CET
SN 2.95 3.25 30 JUL 2010 12:29 CET
SW 2.90 3.37 30 JUL 2010 17:11 CET
2W 3.25 3.45 30 JUL 2010 12:29 CET
3W 3.27 3.47 30 JUL 2010 11:01 CET
1M 3.40 3.60 30 JUL 2010 11:01 CET
2M 3.48 3.68 30 JUL 2010 16:46 CET
3M 3.55 3.75 30 JUL 2010 16:46 CET
6M 3.82 4.02 30 JUL 2010 12:29 CET
9M 3.96 4.16 30 JUL 2010 12:29 CET
1Y 4.07 4.27 30 JUL 2010 12:29 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.