Notowania - Rynek Pieniężny


Stawki depozytowe

Termin Kupno Sprzedaż Data Godzina
ON 3.10 3.60 18 MAR 2010 11:07 CET
TN 3.23 3.44 18 MAR 2010 12:38 CET
SN 3.15 3.35 18 MAR 2010 10:57 CET
SW 3.24 3.41 18 MAR 2010 12:12 CET
2W 3.23 3.43 18 MAR 2010 10:58 CET
3W 3.28 3.48 18 MAR 2010 10:54 CET
1M 3.43 3.63 18 MAR 2010 10:54 CET
2M 3.66 3.86 18 MAR 2010 10:54 CET
3M 3.91 4.11 18 MAR 2010 10:54 CET
6M 4.00 4.20 18 MAR 2010 10:54 CET
9M 4.12 4.32 18 MAR 2010 10:54 CET
1Y 4.22 4.42 18 MAR 2010 10:54 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.