Notowania - Rynek Pieniężny
Stawki depozytowe
| Termin | Kupno | Sprzedaż | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| ON | 4.25 | 4.40 | 05 FEB 2012 | 11:12 CET |
| TN | 4.25 | 4.40 | 05 FEB 2012 | 11:11 CET |
| SN | 4.25 | 4.40 | 05 FEB 2012 | 11:11 CET |
| SW | 4.06 | 4.79 | 03 FEB 2012 | : |
| 2W | 4.45 | 4.60 | 05 FEB 2012 | 11:11 CET |
| 3W | 4.50 | 4.65 | 05 FEB 2012 | 11:11 CET |
| 1M | 4.65 | 4.80 | 05 FEB 2012 | 11:11 CET |
| 2M | 4.45 | 4.80 | 03 FEB 2012 | : |
| 3M | 4.40 | 4.90 | 03 FEB 2012 | : |
| 6M | 4.65 | 5.15 | 04 FEB 2012 | : |
| 9M | 4.70 | 5.20 | 04 FEB 2012 | : |
| 1Y | 4.75 | 5.25 | 04 FEB 2012 | : |
|
Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

