Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 2.8204 2.8260 14 MAR 2010 23:59 CET
EUR/PLN 3.8803 3.8891 14 MAR 2010 23:59 CET
JPY/PLN 3.1123 3.1195 14 MAR 2010 23:59 CET
GBP/PLN 4.2797 4.2896 14 MAR 2010 23:59 CET
SEK/PLN 0.3993 0.4012 14 MAR 2010 23:56 CET
CHF/PLN 2.6630 2.6678 14 MAR 2010 23:59 CET
CZK/PLN 0.1514 0.1532 14 MAR 2010 23:50 CET
RUB/PLN 0.0960 0.0968 14 MAR 2010 23:50 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3758 1.3762 14 MAR 2010 23:59 CET
GBP/USD 1.5174 1.5179 14 MAR 2010 23:59 CET
CHF/USD 1.0586 1.0593 14 MAR 2010 23:59 CET
SEK/USD 7.0482 7.0583 14 MAR 2010 23:59 CET
JPY/USD 90.59 90.62 14 MAR 2010 23:59 CET
CAD/USD 1.0171 1.0175 14 MAR 2010 23:59 CET
CZK/USD 18.499 18.576 14 MAR 2010 23:59 CET
RUB/USD 29.2855 29.2905 14 MAR 2010 23:59 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 41253.60 0.61 249.27 41004.33 - - - 12 MAR 2010 16:35 CET
WIG20 2415.82 0.53 12.77 2403.05 - - - 12 MAR 2010 16:35 CET
mWIG40 2447.36 0.40 9.85 2437.51 - - - 12 MAR 2010 16:35 CET
sWIG80 12135.17 1.33 159.11 11976.06 - - - 12 MAR 2010 16:35 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.