Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 2.8326 2.8341 12 MAR 2010 09:59 CET
EUR/PLN 3.8869 3.8895 12 MAR 2010 09:59 CET
JPY/PLN 3.1285 3.1323 12 MAR 2010 09:59 CET
GBP/PLN 4.2810 4.2846 12 MAR 2010 09:59 CET
SEK/PLN 0.4001 0.4004 12 MAR 2010 09:59 CET
CHF/PLN 2.6589 2.6633 12 MAR 2010 09:59 CET
CZK/PLN 0.1527 0.1531 12 MAR 2010 09:50 CET
RUB/PLN 0.0966 0.0967 12 MAR 2010 09:50 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3719 1.3721 12 MAR 2010 09:59 CET
GBP/USD 1.5110 1.5115 12 MAR 2010 09:59 CET
CHF/USD 1.0644 1.0648 12 MAR 2010 09:59 CET
SEK/USD 7.0729 7.0789 12 MAR 2010 09:59 CET
JPY/USD 90.50 90.56 12 MAR 2010 09:59 CET
CAD/USD 1.0233 1.0238 12 MAR 2010 09:59 CET
CZK/USD 18.530 18.560 12 MAR 2010 09:59 CET
RUB/USD 29.3376 29.3400 12 MAR 2010 09:59 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 41173.39 0.41 169.06 41004.33 - - - 12 MAR 2010 09:54 CET
WIG20 2410.78 0.32 7.73 2403.05 - - - 12 MAR 2010 10:09 CET
mWIG40 2442.93 0.22 5.42 2437.51 - - - 12 MAR 2010 09:54 CET
sWIG80 12039.55 0.53 63.49 11976.06 - - - 12 MAR 2010 09:54 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.