Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje na indeks - WIG20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Kurs wykonania | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2474.67 | - | - | - | - | 2483.36 | 78670704 | - | - | - | 16:35 CET |
| OW20I0170-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1700 | - | : |
| OW20U0170-17SEP | 0.50 | - | - | - | - | 0.40 | 3 | - | 1700 | - | 15:35 CET |
| OW20I0180-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1800 | - | : |
| OW20U0180-17SEP | 0.66 | - | - | - | - | 0.70 | 56 | - | 1800 | - | 16:04 CET |
| OW20I0190-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 420.20 | 0 | - | 1900 | - | 10:58 CET |
| OW20U0190-17SEP | 1.65 | - | - | - | - | 1.34 | 104 | - | 1900 | - | 15:12 CET |
| OW20I0200-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 478.55 | 0 | - | 2000 | - | 12:28 CET |
| OW20U0200-17SEP | 3.50 | - | - | - | - | 3.20 | 75 | - | 2000 | - | 16:27 CET |
| OW20I0210-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 415.30 | 0 | - | 2100 | - | 15:30 CET |
| OW20U0210-17SEP | 7.99 | - | - | - | - | 7.89 | 35 | - | 2100 | - | 16:07 CET |
| OW20I0220-17SEP | 286.00 | - | - | - | - | 305.00 | 5 | - | 2200 | - | 15:18 CET |
| OW20U0220-17SEP | 17.12 | - | - | - | - | 16.72 | 79 | - | 2200 | - | 16:20 CET |
| OW20I0230-17SEP | 190.00 | - | - | - | - | 225.00 | 1 | - | 2300 | - | 14:56 CET |
| OW20U0230-17SEP | 30.10 | - | - | - | - | 30.00 | 27 | - | 2300 | - | 16:06 CET |
| OW20I0240-17SEP | 121.05 | - | - | - | - | 140.00 | 6 | - | 2400 | - | 15:31 CET |
| OW20U0240-17SEP | 51.10 | - | - | - | - | 51.00 | 27 | - | 2400 | - | 16:26 CET |
| OW20I0250-17SEP | 65.00 | - | - | - | - | 72.70 | 54 | - | 2500 | - | 16:03 CET |
| OW20U0250-17SEP | 89.00 | - | - | - | - | 81.90 | 28 | - | 2500 | - | 16:28 CET |
| OW20I0260-17SEP | 24.00 | - | - | - | - | 26.10 | 107 | - | 2600 | - | 16:09 CET |
| OW20U0260-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 136.40 | 0 | - | 2600 | - | 11:23 CET |
| OW20I0270-17SEP | 6.50 | - | - | - | - | 7.30 | 351 | - | 2700 | - | 16:27 CET |
| OW20U0270-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 220.00 | 0 | - | 2700 | - | 13:03 CET |
| OW20I0280-17SEP | 2.20 | - | - | - | - | 3.17 | 191 | - | 2800 | - | 16:01 CET |
| OW20U0280-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 326.00 | 0 | - | 2800 | - | 12:37 CET |
| OW20I0290-17SEP | 1.27 | - | - | - | - | 1.50 | 3 | - | 2900 | - | 15:27 CET |
| OW20U0290-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 510.00 | 0 | - | 2900 | - | 10:36 CET |
| OW20I0300-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.80 | 0 | - | 3000 | - | 16:04 CET |
| OW20U0300-17SEP | 0.00 | - | - | - | - | 555.00 | 0 | - | 3000 | - | 10:57 CET |
| OW20L0180-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1800 | - | : |
| OW20X0180-17DEC | 6.85 | - | - | - | - | 7.94 | 6 | - | 1800 | - | 10:10 CET |
| OW20L0190-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20X0190-17DEC | 12.00 | - | - | - | - | 11.50 | 22 | - | 1900 | - | 15:39 CET |
| OW20L0200-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20X0200-17DEC | 21.00 | - | - | - | - | 19.80 | 36 | - | 2000 | - | 12:48 CET |
| OW20L0210-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2100 | - | : |
| OW20X0210-17DEC | 33.95 | - | - | - | - | 31.00 | 2 | - | 2100 | - | 15:30 CET |
| OW20L0220-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 233.00 | 0 | - | 2200 | - | 11:24 CET |
| OW20X0220-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 49.10 | 0 | - | 2200 | - | 16:07 CET |
| OW20L0230-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 198.30 | 0 | - | 2300 | - | 14:50 CET |
| OW20X0230-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 70.30 | 0 | - | 2300 | - | 16:01 CET |
| OW20L0240-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 185.50 | 0 | - | 2400 | - | 14:29 CET |
| OW20X0240-17DEC | 106.00 | - | - | - | - | 93.00 | 1 | - | 2400 | - | 09:32 CET |
| OW20L0250-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 126.00 | 0 | - | 2500 | - | 15:59 CET |
| OW20X0250-17DEC | 127.85 | - | - | - | - | 118.45 | 1 | - | 2500 | - | 16:07 CET |
| OW20L0260-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 68.25 | 0 | - | 2600 | - | 08:54 CET |
| OW20X0260-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 169.10 | 0 | - | 2600 | - | 14:36 CET |
| OW20L0270-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 32.50 | 0 | - | 2700 | - | 16:02 CET |
| OW20X0270-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 320.00 | 0 | - | 2700 | - | 11:52 CET |
| OW20L0280-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 16.00 | 0 | - | 2800 | - | 14:34 CET |
| OW20X0280-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 317.00 | 0 | - | 2800 | - | 14:18 CET |
| OW20L0290-17DEC | 9.33 | - | - | - | - | 10.79 | 3 | - | 2900 | - | 16:09 CET |
| OW20X0290-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 400.00 | 0 | - | 2900 | - | 14:40 CET |
| OW20L0300-17DEC | 5.00 | - | - | - | - | 6.24 | 3 | - | 3000 | - | 15:58 CET |
| OW20X0300-17DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 3000 | - | : |
| OW20C1190-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20O1190-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 31.00 | 0 | - | 1900 | - | 10:38 CET |
| OW20C1200-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20O1200-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 56.00 | 0 | - | 2000 | - | 16:05 CET |
| OW20C1210-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2100 | - | : |
| OW20O1210-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2100 | - | : |
| OW20C1220-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2200 | - | : |
| OW20O1220-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2200 | - | : |
| OW20C1230-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2300 | - | : |
| OW20O1230-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2300 | - | : |
| OW20C1240-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 178.50 | 0 | - | 2400 | - | 14:16 CET |
| OW20O1240-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2400 | - | : |
| OW20C1250-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20O1250-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20C1260-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20O1260-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20C1270-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
| OW20O1270-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
| OW20C1280-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 45.45 | 0 | - | 2800 | - | 09:38 CET |
| OW20O1280-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 350.00 | 0 | - | 2800 | - | 11:41 CET |
| OW20C1290-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2900 | - | : |
| OW20O1290-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 410.00 | 0 | - | 2900 | - | 11:13 CET |
| OW20C1300-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 3000 | - | : |
| OW20O1300-18MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 3000 | - | : |
| OW20F1190-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20R1190-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20F1200-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20R1200-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20F1210-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2100 | - | : |
| OW20R1210-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2100 | - | : |
| OW20F1220-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2200 | - | : |
| OW20R1220-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2200 | - | : |
| OW20F1230-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2300 | - | : |
| OW20R1230-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2300 | - | : |
| OW20F1240-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2400 | - | : |
| OW20R1240-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2400 | - | : |
| OW20F1250-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20R1250-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20F1260-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20R1260-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20F1270-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
| OW20R1270-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
| OW20F1280-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2800 | - | : |
| OW20R1280-17JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2800 | - | : |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

