Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Opcje na indeks - WIG20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Kurs wykonania | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2374.47 | - | - | - | - | 2371.09 | 19969189 | - | - | - | 17:40 CET |
| OW20C2150-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 847.00 | 0 | - | 1500 | - | 09:25 CET |
| OW20O2150-16MAR | 0.40 | - | - | - | - | 0.40 | 5 | - | 1500 | - | 16:37 CET |
| OW20C2160-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 595.10 | 0 | - | 1600 | - | 14:04 CET |
| OW20O2160-16MAR | 0.40 | - | - | - | - | 0.30 | 10 | - | 1600 | - | 10:44 CET |
| OW20C2170-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 493.85 | 0 | - | 1700 | - | 16:39 CET |
| OW20O2170-16MAR | 0.75 | - | - | - | - | 0.90 | 11 | - | 1700 | - | 14:36 CET |
| OW20C2180-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 534.05 | 0 | - | 1800 | - | 16:07 CET |
| OW20O2180-16MAR | 0.98 | - | - | - | - | 1.20 | 46 | - | 1800 | - | 16:53 CET |
| OW20C2190-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 345.40 | 0 | - | 1900 | - | 16:04 CET |
| OW20O2190-16MAR | 1.44 | - | - | - | - | 1.65 | 32 | - | 1900 | - | 17:19 CET |
| OW20C2200-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 383.00 | 0 | - | 2000 | - | 16:40 CET |
| OW20O2200-16MAR | 2.80 | - | - | - | - | 3.00 | 48 | - | 2000 | - | 16:51 CET |
| OW20C2210-16MAR | 298.30 | - | - | - | - | 268.10 | 1 | - | 2100 | - | 11:46 CET |
| OW20O2210-16MAR | 6.00 | - | - | - | - | 6.21 | 151 | - | 2100 | - | 17:30 CET |
| OW20C2220-16MAR | 202.10 | - | - | - | - | 197.00 | 30 | - | 2200 | - | 17:18 CET |
| OW20O2220-16MAR | 12.00 | - | - | - | - | 12.55 | 186 | - | 2200 | - | 17:31 CET |
| OW20C2230-16MAR | 118.70 | - | - | - | - | 118.10 | 34 | - | 2300 | - | 16:55 CET |
| OW20O2230-16MAR | 30.33 | - | - | - | - | 33.00 | 94 | - | 2300 | - | 17:30 CET |
| OW20C2240-16MAR | 57.00 | - | - | - | - | 54.40 | 52 | - | 2400 | - | 17:19 CET |
| OW20O2240-16MAR | 62.00 | - | - | - | - | 70.00 | 46 | - | 2400 | - | 17:18 CET |
| OW20C2250-16MAR | 21.05 | - | - | - | - | 22.20 | 141 | - | 2500 | - | 16:57 CET |
| OW20O2250-16MAR | 131.20 | - | - | - | - | 145.00 | 34 | - | 2500 | - | 16:34 CET |
| OW20C2260-16MAR | 6.88 | - | - | - | - | 6.15 | 72 | - | 2600 | - | 17:30 CET |
| OW20O2260-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 236.00 | 0 | - | 2600 | - | 15:16 CET |
| OW20C2270-16MAR | 2.41 | - | - | - | - | 3.00 | 53 | - | 2700 | - | 16:52 CET |
| OW20O2270-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 442.85 | 0 | - | 2700 | - | 16:56 CET |
| OW20C2280-16MAR | 1.20 | - | - | - | - | 1.30 | 2 | - | 2800 | - | 17:12 CET |
| OW20O2280-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 630.00 | 0 | - | 2800 | - | 10:04 CET |
| OW20C2290-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 1.11 | 0 | - | 2900 | - | 16:15 CET |
| OW20O2290-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 723.70 | 0 | - | 2900 | - | 16:54 CET |
| OW20C2300-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.98 | 0 | - | 3000 | - | 16:35 CET |
| OW20O2300-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 637.50 | 0 | - | 3000 | - | 16:31 CET |
| OW20C2310-16MAR | 0.55 | - | - | - | - | 0.90 | 2 | - | 3100 | - | 13:44 CET |
| OW20O2310-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 905.00 | 0 | - | 3100 | - | 12:48 CET |
| OW20C2320-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.05 | 0 | - | 3200 | - | 14:51 CET |
| OW20O2320-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 881.00 | 0 | - | 3200 | - | 15:49 CET |
| OW20C2330-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 0.35 | 0 | - | 3300 | - | 11:46 CET |
| OW20O2330-16MAR | 0.00 | - | - | - | - | 1137.90 | 0 | - | 3300 | - | 11:37 CET |
| OW20F2150-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 836.20 | 0 | - | 1500 | - | 11:06 CET |
| OW20R2150-15JUN | 2.01 | - | - | - | - | 2.00 | 7 | - | 1500 | - | 15:44 CET |
| OW20F2160-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1600 | - | : |
| OW20R2160-15JUN | 3.35 | - | - | - | - | 3.01 | 108 | - | 1600 | - | 15:31 CET |
| OW20F2170-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1700 | - | : |
| OW20R2170-15JUN | 5.99 | - | - | - | - | 5.40 | 11 | - | 1700 | - | 17:04 CET |
| OW20F2180-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 430.25 | 0 | - | 1800 | - | 14:56 CET |
| OW20R2180-15JUN | 8.74 | - | - | - | - | 9.20 | 4 | - | 1800 | - | 16:21 CET |
| OW20F2190-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 349.35 | 0 | - | 1900 | - | 14:56 CET |
| OW20R2190-15JUN | 14.00 | - | - | - | - | 15.01 | 2 | - | 1900 | - | 16:36 CET |
| OW20F2200-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 273.00 | 0 | - | 2000 | - | 14:56 CET |
| OW20R2200-15JUN | 23.00 | - | - | - | - | 23.47 | 12 | - | 2000 | - | 16:37 CET |
| OW20F2210-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 268.50 | 0 | - | 2100 | - | 16:22 CET |
| OW20R2210-15JUN | 38.00 | - | - | - | - | 41.01 | 4 | - | 2100 | - | 17:11 CET |
| OW20F2220-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 201.65 | 0 | - | 2200 | - | 11:59 CET |
| OW20R2220-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 64.00 | 0 | - | 2200 | - | 16:52 CET |
| OW20F2230-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 124.25 | 0 | - | 2300 | - | 09:17 CET |
| OW20R2230-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 102.05 | 0 | - | 2300 | - | 15:20 CET |
| OW20F2240-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 108.00 | 0 | - | 2400 | - | 17:06 CET |
| OW20R2240-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 158.15 | 0 | - | 2400 | - | 12:06 CET |
| OW20F2250-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 65.00 | 0 | - | 2500 | - | 16:50 CET |
| OW20R2250-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 199.45 | 0 | - | 2500 | - | 14:46 CET |
| OW20F2260-15JUN | 37.00 | - | - | - | - | 41.80 | 8 | - | 2600 | - | 15:50 CET |
| OW20R2260-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 488.90 | 0 | - | 2600 | - | 17:14 CET |
| OW20F2270-15JUN | 23.00 | - | - | - | - | 19.00 | 38 | - | 2700 | - | 16:33 CET |
| OW20R2270-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 519.10 | 0 | - | 2700 | - | 10:55 CET |
| OW20F2280-15JUN | 9.75 | - | - | - | - | 11.00 | 3 | - | 2800 | - | 15:47 CET |
| OW20R2280-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 595.00 | 0 | - | 2800 | - | 17:05 CET |
| OW20F2290-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 5.61 | 0 | - | 2900 | - | 16:57 CET |
| OW20R2290-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 500.05 | 0 | - | 2900 | - | 10:11 CET |
| OW20F2300-15JUN | 3.28 | - | - | - | - | 3.80 | 1 | - | 3000 | - | 10:55 CET |
| OW20R2300-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 612.10 | 0 | - | 3000 | - | 11:25 CET |
| OW20F2310-15JUN | 2.45 | - | - | - | - | 1.75 | 1 | - | 3100 | - | 10:56 CET |
| OW20R2310-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 880.00 | 0 | - | 3100 | - | 08:01 CET |
| OW20F2320-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 1.90 | 0 | - | 3200 | - | 17:03 CET |
| OW20R2320-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 1050.10 | 0 | - | 3200 | - | 10:08 CET |
| OW20F2330-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 1.47 | 0 | - | 3300 | - | 09:21 CET |
| OW20R2330-15JUN | 0.00 | - | - | - | - | 960.00 | 0 | - | 3300 | - | 17:02 CET |
| OW20I2150-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1500 | - | : |
| OW20U2150-21SEP | 12.50 | - | - | - | - | 16.00 | 1 | - | 1500 | - | 14:55 CET |
| OW20I2160-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1600 | - | : |
| OW20U2160-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 30.75 | 0 | - | 1600 | - | 09:21 CET |
| OW20I2170-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1700 | - | : |
| OW20U2170-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 39.45 | 0 | - | 1700 | - | 13:12 CET |
| OW20I2180-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1800 | - | : |
| OW20U2180-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 39.48 | 0 | - | 1800 | - | 13:15 CET |
| OW20I2190-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20U2190-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 54.75 | 0 | - | 1900 | - | 11:34 CET |
| OW20I2200-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 327.15 | 0 | - | 2000 | - | 12:14 CET |
| OW20U2200-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 75.30 | 0 | - | 2000 | - | 09:35 CET |
| OW20I2210-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 310.90 | 0 | - | 2100 | - | 13:42 CET |
| OW20U2210-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 140.25 | 0 | - | 2100 | - | 10:14 CET |
| OW20I2220-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 177.00 | 0 | - | 2200 | - | 09:10 CET |
| OW20U2220-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 190.00 | 0 | - | 2200 | - | 17:17 CET |
| OW20I2230-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 232.25 | 0 | - | 2300 | - | 08:52 CET |
| OW20U2230-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2300 | - | : |
| OW20I2240-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 134.35 | 0 | - | 2400 | - | 15:50 CET |
| OW20U2240-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2400 | - | : |
| OW20I2250-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 87.00 | 0 | - | 2500 | - | 13:21 CET |
| OW20U2250-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20I2260-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 56.00 | 0 | - | 2600 | - | 13:21 CET |
| OW20U2260-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20I2270-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 32.06 | 0 | - | 2700 | - | 10:18 CET |
| OW20U2270-21SEP | 0.00 | - | - | - | - | 610.00 | 0 | - | 2700 | - | 14:05 CET |
| OW20I2280-21SEP | 28.80 | - | - | - | - | 19.15 | 1 | - | 2800 | - | 14:35 CET |
| OW20U2280-21SEP | 460.15 | - | - | - | - | 520.05 | 1 | - | 2800 | - | 14:35 CET |
| OW20L2170-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1700 | - | : |
| OW20X2170-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 37.60 | 0 | - | 1700 | - | 16:45 CET |
| OW20L2180-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1800 | - | : |
| OW20X2180-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 82.45 | 0 | - | 1800 | - | 15:34 CET |
| OW20L2190-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20X2190-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 1900 | - | : |
| OW20L2200-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20X2200-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2000 | - | : |
| OW20L2210-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 236.70 | 0 | - | 2100 | - | 10:49 CET |
| OW20X2210-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 125.30 | 0 | - | 2100 | - | 09:14 CET |
| OW20L2220-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2200 | - | : |
| OW20X2220-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 163.45 | 0 | - | 2200 | - | 15:54 CET |
| OW20L2230-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 188.75 | 0 | - | 2300 | - | 15:50 CET |
| OW20X2230-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 203.70 | 0 | - | 2300 | - | 15:50 CET |
| OW20L2240-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 137.40 | 0 | - | 2400 | - | 15:52 CET |
| OW20X2240-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2400 | - | : |
| OW20L2250-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 99.10 | 0 | - | 2500 | - | 16:18 CET |
| OW20X2250-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2500 | - | : |
| OW20L2260-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20X2260-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2600 | - | : |
| OW20L2270-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
| OW20X2270-21DEC | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | 2700 | - | : |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

