Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Obligacje Skarbu Państwa

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
TZ0813-01AUG13/d 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
SP0910-01SEP10 0.00 0.00 - - - 99.80 0 - 19 JUL 2010 12:53 CET
TZ1110-02NOV10 99.89 0.00 - - - 99.89 1145 - 30 JUL 2010 12:54 CET
DS1110-24NOV10 0.00 0.00 - - - 100.60 0 - 05 JUL 2010 10:06 CET
SP1210-01DEC10 0.00 0.00 - - - 99.76 0 - 29 JUL 2010 10:54 CET
TZ0211-01FEB11 99.99 0.23 - - - 99.76 6993 - 30 JUL 2010 13:40 CET
TZ0511-02MAY11 99.88 0.00 - - - 99.88 106 - 30 JUL 2010 16:07 CET
PS0511-24MAY11 0.00 0.00 - - - 100.20 0 - 22 JUL 2010 13:56 CET
OK0711-25JUL11 96.40 -0.05 - - - 96.45 478 - 30 JUL 2010 16:06 CET
TZ0811-01AUG11 100.04 0.33 - - - 99.71 639 - 30 JUL 2010 15:25 CET
DZ0811-18AUG11 0.00 0.00 - - - 99.86 0 - 26 JUL 2010 16:08 CET
WZ0911-24SEP11 0.00 0.00 - - - 100.01 0 - 29 JUL 2010 14:08 CET
TZ1111-02NOV11 0.00 0.00 - - - 99.98 0 - 29 JUL 2010 14:02 CET
DZ1111-24NOV11 100.00 0.00 - - - 100.00 15 - 30 JUL 2010 11:05 CET
OK0112-25JAN12 94.04 0.10 - - - 93.95 303 - 30 JUL 2010 15:00 CET
TZ0212-01FEB12 100.00 0.00 - - - 100.00 662 - 30 JUL 2010 11:13 CET
PS0412-25APR12 0.00 0.00 - - - 100.50 0 - 28 JUL 2010 09:00 CET
TZ0512-02MAY12 0.00 0.00 - - - 99.90 0 - 29 JUL 2010 12:00 CET
OK0712-25JUL12 91.74 -0.02 - - - 91.76 1238 - 30 JUL 2010 16:19 CET
TZ0812-01AUG12 0.00 0.00 - - - 100.00 0 - 28 JUL 2010 16:30 CET
OK1012-25OCT12 90.60 0.00 - - - 90.60 379 - 30 JUL 2010 15:29 CET
TZ1112-02NOV12 99.51 0.00 - - - 99.51 10 - 30 JUL 2010 10:28 CET
TZ0213-01FEB13 0.00 0.00 - - - 100.50 0 - 29 JUL 2010 16:06 CET
PS0413-25APR13 101.10 -1.75 - - - 102.90 12 - 30 JUL 2010 15:27 CET
TZ0513-02MAY13 99.81 -0.10 - - - 99.91 20 - 30 JUL 2010 16:18 CET
DS1013-24OCT13 100.10 -0.19 - - - 100.29 10 - 30 JUL 2010 10:43 CET
PS0414-25APR14 102.20 -0.29 - - - 102.50 150 - 30 JUL 2010 12:54 CET
PS0415-25APR15 100.59 -0.16 - - - 100.75 107 - 30 JUL 2010 15:55 CET
DS1015-24OCT15 103.77 -0.03 - - - 103.80 200 - 30 JUL 2010 14:54 CET
IZ0816-24AUG16 0.00 0.00 - - - 97.60 0 - 29 JUL 2010 11:44 CET
DS1017-25OCT17 0.00 0.00 - - - 98.16 0 - 29 JUL 2010 16:06 CET
WZ0118-25JAN18 98.69 -0.11 - - - 98.80 302 - 30 JUL 2010 15:34 CET
DS1019-25OCT19 98.29 -0.16 - - - 98.45 15 - 30 JUL 2010 16:14 CET
DS1020-25OCT20 0.00 0.00 - - - 96.40 0 - 09 JUL 2010 16:18 CET
WZ0121-25JAN21 97.50 -0.51 - - - 98.00 200 - 30 JUL 2010 15:35 CET
WS0922-23SEP22 98.39 -0.11 - - - 98.50 45 - 30 JUL 2010 16:19 CET
IZ0823-25AUG23 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
WS0429-25APR29 98.89 0.00 - - - 98.89 20 - 30 JUL 2010 15:30 CET
WS0437-25APR37 0.00 0.00 - - - 89.00 0 - 16 JUL 2010 10:08 CET

Obligacje Korporacyjne - Notowania w systemie ciągłym

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
DBMGT-09AUG10 0.00 0.00 - - - 99.40 0 - 26 JUL 2010 15:00 CET
BRZYW1010-OCT10 0.00 0.00 - - - 97.49 0 - 21 JUN 2010 15:00 CET
BRTRD0211-8FEB11 0.00 0.00 - - - 95.50 0 - 28 JUL 2010 11:15 CET
USM0211-25FEB11 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 02 JUL 2010 12:56 CET
BRSUR0311-13MAR1 0.00 0.00 - - - 93.52 0 - 24 MAR 2010 16:00 CET
BBZ0311-31MAR11 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 14 JUL 2010 16:19 CET
ELC0311-05APR11 0.00 0.00 - - - 103.00 0 - 20 MAY 2010 09:00 CET
GHA0411-11APR11 0.00 0.00 - - - 99.00 0 - 28 JUL 2010 15:39 CET
GHB0411-18APR11 0.00 0.00 - - - 99.00 0 - 29 JUL 2010 15:46 CET
GHC0411-18APR11 0.00 0.00 - - - 98.00 0 - 23 JUL 2010 15:28 CET
IMC0511-24MAY11 0.00 0.00 - - - 102.00 0 - 14 JUL 2010 16:19 CET
ANT0611-09JUN11 101.50 -0.49 - - - 102.00 2 - 30 JUL 2010 09:00 CET
BRNRE0811-AUG11 0.00 0.00 - - - 90.23 0 - 14 JUL 2010 15:00 CET
BZW200811-AUG11 0.00 0.00 - - - 93.55 0 - 12 JUL 2010 15:00 CET
RAD0911-28SEP11 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 16 JUN 2010 14:49 CET
BZPTM1011-OCT11 0.00 0.00 - - - 92.70 0 - 23 JUL 2010 15:00 CET
ELC0911-04OCT11 0.00 0.00 - - - 103.50 0 - 13 JUL 2010 12:15 CET
FOJ1111-23NOV11 0.00 0.00 - - - 100.00 0 - 26 MAY 2010 15:11 CET
EIB1211-15DEC11 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - 02:00 CET
ZAM1211-16DEC11 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 01 JUN 2010 12:42 CET
USM0212-25FEB12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
GNT0312-29MAR12 100.30 0.00 - - - 100.30 185 - 30 JUL 2010 16:16 CET
PCM0312-29MAR12 101.20 0.01 - - - 101.19 20 - 30 JUL 2010 15:29 CET
ORL0412-27APR12 0.00 0.00 - - - 108.00 0 - 28 JUL 2010 11:31 CET
BZTD30512-MAY12 0.00 0.00 - - - 94.30 0 - 12 JUL 2010 11:15 CET
BZTD40512-MAY12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZFI10612-JUN12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZFI20612-JUN12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BRLUX0812-AUG12 0.00 0.00 - - - 86.00 0 - 28 JUN 2010 15:00 CET
MCI0912-10SEP12 0.00 0.00 - - - 100.00 0 - 28 JAN 2010 12:32 CET
RAD0912-28SEP12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZNER1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 85.00 0 - 21 JUN 2010 11:15 CET
BZPTM1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 86.50 0 - 22 JUL 2010 15:00 CET
ZAM1212-16DEC12 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 30 JUN 2010 12:56 CET
BZIFR1212-DEC12 0.00 0.00 - - - 85.00 0 - 07 JUN 2010 15:00 CET
BZIFR0113-JAN13 0.00 0.00 - - - 84.30 0 - 16 JUL 2010 15:00 CET
USM0213-25FEB13 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
GNT0513-27MAY13 100.50 0.50 - - - 0.00 10 - 30 JUL 2010 15:21 CET
MCI0613-28JUN13 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
USM0314-24MAR14 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
PCM0314-29MAR14 101.35 0.05 - - - 101.30 38 - 30 JUL 2010 16:00 CET
IPS1014-24OCT14 0.00 0.00 - - - 101.19 0 - 29 JUL 2010 11:02 CET
USM0315-24MAR15 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
EIB0617-15JUN17 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - 02:00 CET
WAW1017-25OCT17 0.00 0.00 - - - 97.20 0 - 28 JUL 2010 13:16 CET
IDS1018-24OCT18 0.00 0.00 - - - 102.00 0 - 20 JUL 2010 14:39 CET
WAW1019-25OCT19 0.00 0.00 - - - 103.00 0 - 22 JUL 2010 13:44 CET
PBS0720-02JUL20 100.60 -0.30 - - - 100.90 1 - 30 JUL 2010 13:24 CET
BPS0720-12JUL20 100.20 0.10 - - - 100.10 352 - 30 JUL 2010 16:17 CET
WAW0922-23SEP22 100.85 -0.05 - - - 100.90 4 - 30 JUL 2010 14:49 CET
SBR0325-12MAR25 0.00 0.00 - - - 100.50 0 - 29 JUL 2010 15:15 CET
BRA0425-09APR25 0.00 0.00 - - - 100.40 0 - 29 JUL 2010 15:14 CET
EIB0526-05MAY26 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - 02:00 CET

Obligacje Korporacyjne - Notowania w systemie jednolitym dwukrotnym

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
DBMGT-09AUG10 0.00 0.00 - - - 99.40 0 - 26 JUL 2010 15:00 CET
BRZYW1010-OCT10 0.00 0.00 - - - 97.49 0 - 21 JUN 2010 15:00 CET
BRTRD0211-8FEB11 0.00 0.00 - - - 95.50 0 - 28 JUL 2010 11:15 CET
BRSUR0311-13MAR1 0.00 0.00 - - - 93.52 0 - 24 MAR 2010 16:00 CET
BRNRE0811-AUG11 0.00 0.00 - - - 90.23 0 - 14 JUL 2010 15:00 CET
BZW200811-AUG11 0.00 0.00 - - - 93.55 0 - 12 JUL 2010 15:00 CET
BZPTM1011-OCT11 0.00 0.00 - - - 92.70 0 - 23 JUL 2010 15:00 CET
BZW201011-OCT11 92.50 0.54 - - - 92.00 50 - 30 JUL 2010 15:00 CET
BZW201111-NOV11 92.50 2.78 - - - 90.00 157 - 30 JUL 2010 15:00 CET
BZT5D0312-MAR12 0.00 0.00 - - - 88.53 0 - 29 JUL 2010 11:15 CET
BZT5D0412-APR12 0.00 0.00 - - - 89.00 0 - 28 JUL 2010 11:21 CET
BZTD30512-MAY12 0.00 0.00 - - - 94.30 0 - 12 JUL 2010 11:15 CET
BZTD40512-MAY12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZFI10612-JUN12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZFI20612-JUN12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
BZT5P0712-6JUL12 0.00 0.00 - - - 86.00 0 - 21 JUL 2010 15:00 CET
BRLUX0812-AUG12 0.00 0.00 - - - 86.00 0 - 28 JUN 2010 15:00 CET
BZNER1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 85.00 0 - 21 JUN 2010 11:15 CET
BZPTM1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 86.50 0 - 22 JUL 2010 15:00 CET
BZIFR1212-DEC12 0.00 0.00 - - - 85.00 0 - 07 JUN 2010 15:00 CET
BZIFR0113-JAN13 0.00 0.00 - - - 84.30 0 - 16 JUL 2010 15:00 CET

Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.