Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Obligacje Skarbu Państwa

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
TZ0212-01FEB12 0.00 0.00 - - - 99.67 0 - 20 JAN 2012 10:12 CET
PS0412-25APR12 0.00 0.00 - - - 99.90 0 - 13 JAN 2012 15:02 CET
TZ0512-02MAY12 0.00 0.00 - - - 99.92 0 - 01 FEB 2012 10:30 CET
OK0712-25JUL12 97.90 0.00 - - - 97.90 1876 - 03 FEB 2012 15:39 CET
TZ0812-01AUG12 99.99 0.19 - - - 99.80 22 - 03 FEB 2012 17:12 CET
OK1012-25OCT12 96.80 -0.10 - - - 96.90 165 - 03 FEB 2012 12:06 CET
TZ1112-02NOV12 0.00 0.00 - - - 99.89 0 - 02 FEB 2012 16:44 CET
OK0113-25JAN13 95.85 0.01 - - - 95.84 30 - 03 FEB 2012 15:29 CET
TZ0213-01FEB13 0.00 0.00 - - - 100.40 0 - 02 FEB 2012 16:05 CET
PS0413-25APR13 0.00 0.00 - - - 100.30 0 - 21 DEC 2011 12:14 CET
TZ0513-02MAY13 0.00 0.00 - - - 100.40 0 - 02 FEB 2012 11:55 CET
OK0713-25JUL13 93.83 0.14 - - - 93.70 122 - 03 FEB 2012 15:31 CET
TZ0813-01AUG13 0.00 0.00 - - - 99.86 0 - 02 FEB 2012 14:30 CET
DS1013-24OCT13 0.00 0.00 - - - 100.80 0 - 02 FEB 2012 13:02 CET
TZ1113-02NOV13 100.04 0.18 - - - 99.86 108 - 03 FEB 2012 17:03 CET
OK0114-21JAN14 91.51 -0.26 - - - 91.75 11 - 03 FEB 2012 11:57 CET
TZ0214-01FEB14 0.00 0.00 - - - 99.76 0 - 01 FEB 2012 09:18 CET
TZ0514-17APR14 100.00 -0.10 - - - 100.10 600 - 03 FEB 2012 13:42 CET
PS0414-25APR14 0.00 0.00 - - - 102.00 0 - 02 FEB 2012 14:28 CET
TZ0814-22JUL14 99.87 -0.52 - - - 100.39 1136 - 03 FEB 2012 16:06 CET
TZ1114-02NOV14 100.04 0.00 - - - 100.04 538 - 03 FEB 2012 17:03 CET
WZ0115-25JAN15 99.80 -0.20 - - - 100.00 100 - 03 FEB 2012 15:24 CET
TZ0215-01FEB15 100.34 -0.06 - - - 100.40 662 - 03 FEB 2012 17:06 CET
PS0415-25APR15 0.00 0.00 - - - 101.90 0 - 02 FEB 2012 13:57 CET
DS1015-24OCT15 104.50 0.08 - - - 104.42 10 - 03 FEB 2012 11:10 CET
PS0416-25APR16 0.00 0.00 - - - 100.10 0 - 02 FEB 2012 14:28 CET
IZ0816-24AUG16 101.05 -2.37 - - - 103.50 8 - 03 FEB 2012 17:11 CET
PS1016-25OCT16 0.00 0.00 - - - 99.00 0 - 31 JAN 2012 17:30 CET
DS1017-25OCT17 100.70 0.00 - - - 100.70 5 - 03 FEB 2012 11:52 CET
WZ0118-25JAN18 99.00 -0.21 - - - 99.21 395 - 03 FEB 2012 11:14 CET
DS1019-25OCT19 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 01 FEB 2012 11:04 CET
DS1020-25OCT20 98.75 0.66 - - - 98.10 1618 - 03 FEB 2012 11:42 CET
WZ0121-25JAN21 97.40 0.00 - - - 97.40 11 - 03 FEB 2012 16:53 CET
DS1021-25OCT21 0.00 0.00 - - - 100.90 0 - 30 JAN 2012 15:50 CET
WS0922-23SEP22 0.00 0.00 - - - 101.22 0 - 02 FEB 2012 11:50 CET
IZ0823-25AUG23 0.00 0.00 - - - 95.00 0 - 13 SEP 2011 13:40 CET
WS0429-25APR29 0.00 0.00 - - - 99.99 0 - 02 FEB 2012 10:23 CET
WS0437-25APR37 0.00 0.00 - - - 93.00 0 - 01 FEB 2012 14:23 CET

Obligacje Korporacyjne - Notowania w systemie ciągłym

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
BZPTM1011-OCT11 0.00 0.00 - - - 104.00 0 - 26 SEP 2011 10:14 CET
USM0212-25FEB12 0.00 0.00 - - - 100.70 0 - 25 JAN 2012 14:16 CET
PCM0312-29MAR12 99.81 0.00 - - - 99.81 50 - 03 FEB 2012 16:18 CET
GND0312-30MAR12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
ORK0312-31MAR12 0.00 0.00 - - - 99.95 0 - 02 FEB 2012 09:00 CET
SOL0412-30APR12 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
AOW0512-28MAY12 0.00 0.00 - - - 100.60 0 - 02 FEB 2012 15:45 CET
BZTD30512-MAY12 0.00 0.00 - - - 103.33 0 - 26 JAN 2012 15:00 CET
BZTD40512-MAY12 0.00 0.00 - - - 99.50 0 - 28 JUL 2011 14:00 CET
BL50612-30JUN12 0.00 0.00 - - - 88.65 0 - 04 JAN 2012 17:35 CET
GND0612-08JUN12 100.00 0.00 - - - 100.00 13 - 03 FEB 2012 11:09 CET
BZFI10612-JUN12 0.00 0.00 - - - 97.00 0 - 02 FEB 2012 11:00 CET
BZFI20612-JUN12 0.00 0.00 - - - 94.79 0 - 30 DEC 2011 15:00 CET
ORK0712-07JUL12 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 26 JAN 2012 14:30 CET
BRLUX0812-AUG12 0.00 0.00 - - - 121.00 0 - 16 JAN 2012 15:00 CET
BZFI30812-AUG12 96.00 2.95 - - - 93.25 778 - 03 FEB 2012 15:03 CET
GNT0912-03SEP12 0.00 0.00 - - - 99.94 0 - 02 FEB 2012 17:08 CET
MCI0912-10SEP12 0.00 0.00 - - - 100.00 0 - 28 JAN 2010 11:32 CET
RAD0912-28SEP12 0.00 0.00 - - - 102.70 0 - 21 SEP 2011 10:44 CET
BZGR11112-NOV12 0.00 0.00 - - - 94.30 0 - 23 JAN 2012 15:00 CET
BZNER1112-NOV12 94.00 -0.53 - - - 94.50 104 - 03 FEB 2012 11:00 CET
BZPTM1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 96.22 0 - 27 JAN 2012 11:00 CET
PRI1212-09DEC12 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 02 FEB 2012 09:51 CET
BZGR21212-DEC12 0.00 0.00 - - - 93.40 0 - 02 FEB 2012 11:00 CET
ZAM1212-16DEC12 0.00 0.00 - - - 101.80 0 - 18 JAN 2012 15:00 CET
BZIFR1212-DEC12 0.00 0.00 - - - 98.49 0 - 02 FEB 2012 15:00 CET
GNT1212-21DEC12 100.20 0.30 - - - 99.90 30 - 03 FEB 2012 14:18 CET
GNMS10113-JAN13 0.00 0.00 - - - 91.89 0 - 27 JAN 2012 11:00 CET
BZIFR0113-JAN13 0.00 0.00 - - - 99.95 0 - 01 FEB 2012 11:00 CET
GNMS20113-JAN13 92.00 0.22 - - - 91.80 100 - 03 FEB 2012 15:00 CET
BZGR30213-FEB13 92.00 -0.22 - - - 92.20 50 - 03 FEB 2012 15:00 CET
NAV0213-21FEB13 0.00 0.00 - - - 100.88 0 - 01 FEB 2012 13:28 CET
06N0213-22FEB13 0.00 0.00 - - - 99.00 0 - 02 FEB 2012 10:41 CET
USM0213-25FEB13 0.00 0.00 - - - 102.00 0 - 13 DEC 2010 15:29 CET
GNMS30213-FEB13 0.00 0.00 - - - 91.76 0 - 19 JAN 2012 11:01 CET
GNT0313-29MAR13 0.00 0.00 - - - 99.94 0 - 30 JAN 2012 17:30 CET
WSL0313-29MAR13 0.00 0.00 - - - 101.80 0 - 29 DEC 2011 09:00 CET
WSL0314-29MAR14 0.00 0.00 - - - 103.00 0 - 04 OCT 2011 11:34 CET
PRF0413-19APR13 0.00 0.00 - - - 101.10 0 - 24 JAN 2012 09:13 CET
RBC0413-27APR13 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
RBC0413-27APR13 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 30 JAN 2012 16:13 CET
GND0513-06MAY13 100.00 0.06 - - - 99.94 256 - 03 FEB 2012 17:14 CET
BZSM10513-MAY13 0.00 0.00 - - - 90.20 0 - 01 FEB 2012 15:00 CET
GNT0513-27MAY13 99.48 2.56 - - - 97.00 5 - 03 FEB 2012 14:40 CET
VED0613-03JUN13 0.00 0.00 - - - 101.90 0 - 12 JAN 2012 09:00 CET
BZSM20613-JUN13 0.00 0.00 - - - 89.50 0 - 31 JAN 2012 15:00 CET
PCR0613-06JUL13 100.95 0.00 - - - 100.95 490 - 03 FEB 2012 16:12 CET
ARH0713-22JUL13 0.00 0.00 - - - 101.20 0 - 18 JAN 2012 14:54 CET
BZPR10813-2AUG13 0.00 0.00 - - - 88.51 0 - 01 FEB 2012 15:00 CET
MVP0813-30AUG13 0.00 0.00 - - - 100.65 0 - 01 FEB 2012 14:39 CET
BZPPL1013-OCT13 0.00 0.00 - - - 93.20 0 - 16 JAN 2012 15:00 CET
MVF1213-06DEC13 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 30 JAN 2012 16:06 CET
MVG1213-13DEC13 0.00 0.00 - - - 101.00 0 - 05 JAN 2012 10:57 CET
MVP0114-04JAN14 0.00 0.00 - - - 100.50 0 - 20 JAN 2012 09:50 CET
USM0314-24MAR14 0.00 0.00 - - - 102.50 0 - 03 JAN 2012 12:59 CET
PCM0314-29MAR14 0.00 0.00 - - - 102.35 0 - 31 JAN 2012 10:02 CET
FRR0514-01MAY14 0.00 0.00 - - - 100.01 0 - 31 JAN 2012 13:07 CET
BZWPR0714-JUN14 0.00 0.00 - - - 95.20 0 - 17 JAN 2012 11:00 CET
IPS1014-24OCT14 0.00 0.00 - - - 102.20 0 - 02 FEB 2012 16:49 CET
GNLM71214-DEC14 77.60 0.10 - - - 77.52 200 - 03 FEB 2012 11:00 CET
GNLM80115-JAN15 0.00 0.00 - - - 77.02 0 - 02 FEB 2012 15:00 CET
GNLM90215-FEB15 76.52 -0.62 - - - 77.00 100 - 03 FEB 2012 11:00 CET
USM0315-24MAR15 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
PLZ0915-07SEP15 0.00 0.00 - - - 105.50 0 - 13 SEP 2011 12:25 CET
PLZ0916-07SEP16 0.00 0.00 - - - 106.50 0 - 04 JAN 2012 09:08 CET
WAW1017-25OCT17 0.00 0.00 - - - 96.50 0 - 19 JAN 2012 09:01 CET
EIB0617-15JUN17 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - 01:00 CET
TCZ0817-25AUG17 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
PLZ0917-07SEP17 106.70 0.19 - - - 106.50 1 - 03 FEB 2012 12:10 CET
BPS0718-04JUL18 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :
IDS1018-24OCT18 0.00 0.00 - - - 104.00 0 - 02 FEB 2012 10:12 CET
WAW1019-25OCT19 0.00 0.00 - - - 103.00 0 - 16 JAN 2012 10:28 CET
BPT0620-11JUN20 0.00 0.00 - - - 102.20 0 - 01 SEP 2011 08:00 CET
BSC0620-25JUN20 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 26 JAN 2012 10:45 CET
BSP0620-25JUN20 101.00 -0.97 - - - 101.99 1 - 03 FEB 2012 13:43 CET
PBS0720-02JUL20 102.00 0.00 - - - 102.00 16 - 03 FEB 2012 11:21 CET
BPS0720-12JUL20 102.50 0.00 - - - 102.50 19 - 03 FEB 2012 13:25 CET
WBS0521-27MAY21 101.00 0.50 - - - 100.50 20 - 03 FEB 2012 13:44 CET
GBS0621-10JUN21 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 31 JAN 2012 12:58 CET
BSC0621-22JUN21 0.00 0.00 - - - 99.90 0 - 02 FEB 2012 16:59 CET
BSW0721-08JUL21 0.00 0.00 - - - 100.05 0 - 02 FEB 2012 14:41 CET
WAW0922-23SEP22 0.00 0.00 - - - 101.40 0 - 01 FEB 2012 09:05 CET
PMS0624-18JUN24 0.00 0.00 - - - 100.00 0 - 19 JAN 2012 12:39 CET
SBR0325-12MAR25 101.00 0.00 - - - 101.00 7 - 03 FEB 2012 13:44 CET
BRB0425-09APR25 101.00 -0.49 - - - 101.50 20 - 03 FEB 2012 13:42 CET
ESB0725-16JUL25 0.00 0.00 - - - 102.00 0 - 16 DEC 2011 16:48 CET
SBR0725-16JUL25 0.00 0.00 - - - 101.50 0 - 17 JAN 2012 17:30 CET
EIB0526-05MAY26 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - 01:00 CET
RBSGE0415 0.00 0.00 - - - 0.00 0 - - :

Obligacje Korporacyjne - Notowania w systemie jednolitym dwukrotnym

Nazwa Kurs Zmiana % Otwarcie Max Min Zamknięcie Wolumen Obrót Data Godzina
BZPTM1011-OCT11 0.00 0.00 - - - 104.00 0 - 26 SEP 2011 10:14 CET
BZT5D0312-MAR12 0.00 0.00 - - - 104.00 0 - 02 FEB 2012 15:00 CET
BZT5D0412-APR12 0.00 0.00 - - - 103.00 0 - 02 JAN 2012 15:00 CET
BZTD30512-MAY12 0.00 0.00 - - - 103.33 0 - 26 JAN 2012 15:00 CET
BZTD40512-MAY12 0.00 0.00 - - - 99.50 0 - 28 JUL 2011 14:00 CET
BZFI10612-JUN12 0.00 0.00 - - - 97.00 0 - 02 FEB 2012 11:00 CET
BZFI20612-JUN12 0.00 0.00 - - - 94.79 0 - 30 DEC 2011 15:00 CET
BZT5P0712-6JUL12 0.00 0.00 - - - 103.01 0 - 19 JAN 2012 15:00 CET
BRLUX0812-AUG12 0.00 0.00 - - - 121.00 0 - 16 JAN 2012 15:00 CET
BZGR11112-NOV12 0.00 0.00 - - - 94.30 0 - 23 JAN 2012 15:00 CET
BZNER1112-NOV12 94.00 -0.53 - - - 94.50 104 - 03 FEB 2012 11:00 CET
BZPTM1112-NOV12 0.00 0.00 - - - 96.22 0 - 27 JAN 2012 11:00 CET
BZGR21212-DEC12 0.00 0.00 - - - 93.40 0 - 02 FEB 2012 11:00 CET
BZIFR1212-DEC12 0.00 0.00 - - - 98.49 0 - 02 FEB 2012 15:00 CET
GNMS10113-JAN13 0.00 0.00 - - - 91.89 0 - 27 JAN 2012 11:00 CET
BZIFR0113-JAN13 0.00 0.00 - - - 99.95 0 - 01 FEB 2012 11:00 CET
GNMS20113-JAN13 92.00 0.22 - - - 91.80 100 - 03 FEB 2012 15:00 CET
BZGR30213-FEB13 92.00 -0.22 - - - 92.20 50 - 03 FEB 2012 15:00 CET
GNMS30213-FEB13 0.00 0.00 - - - 91.76 0 - 19 JAN 2012 11:01 CET
GNLM71214-DEC14 77.60 0.10 - - - 77.52 200 - 03 FEB 2012 11:00 CET
GNLM80115-JAN15 0.00 0.00 - - - 77.02 0 - 02 FEB 2012 15:00 CET
GNLM90215-FEB15 76.52 -0.62 - - - 77.00 100 - 03 FEB 2012 11:00 CET

Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.