Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Kontrakty terminowe indeksowe - WIG-20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW20U10-17SEP10 | 2483.00 | - | 2487.00 | - | - | 2501.00 | 37048 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FW20Z10-17DEC10 | 2490.00 | - | 2495.00 | - | - | 2502.00 | 532 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FW20H11-18MAR11 | 2504.00 | - | 2511.00 | - | - | 2523.00 | 96 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FW20M11-17JUN11 | 2503.00 | - | 2504.00 | - | - | 2523.00 | 65 | - | 30 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe indeksowe - mWIG-40
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW40U10-17SEP10 | 2500.00 | - | 2509.00 | - | - | 2519.00 | 50 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FW40Z10-17DEC10 | 2520.00 | - | 2525.00 | - | - | 2532.00 | 5 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FW40H11-18MAR11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 2540.00 | 0 | - | 29 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - Agora
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGOU10-17SEP10 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 24.80 | 0 | - | 23 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - Bank Pekao
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPEOU10-17SEP10 | 162.50 | - | 164.60 | - | - | 168.00 | 7 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPEOZ10-17DEC10 | 166.30 | - | 166.30 | - | - | 167.95 | 0 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPEOH11-18MAR11 | 165.20 | - | 165.20 | - | - | 165.90 | 0 | - | 30 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - Bank PKO BP
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKOU10-17SEP10 | 39.29 | - | 39.94 | - | - | 39.97 | 670 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPKOZ10-17DEC10 | 39.20 | - | 39.55 | - | - | 39.78 | 8 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPKOH11-18MAR11 | 39.68 | - | 39.68 | - | - | 40.00 | 0 | - | 30 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - KGHM
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKGHU10-17SEP10 | 105.20 | - | 105.00 | - | - | 105.25 | 161 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FKGHZ10-17DEC10 | 104.00 | - | 104.00 | - | - | 105.70 | 1 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FKGHH11-18MAR11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 104.00 | 0 | - | 28 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - PKN Orlen
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKNU10-17SEP10 | 39.11 | - | 39.61 | - | - | 39.66 | 197 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPKNZ10-17DEC10 | 39.21 | - | 39.40 | - | - | 39.16 | 1 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FPKNH11-18MAR11 | 39.60 | - | 39.60 | - | - | 39.30 | 10 | - | 30 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - TP SA
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPSU10-17SEP10 | 15.88 | - | 15.78 | - | - | 15.83 | 245 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FTPSZ10-17DEC10 | 15.83 | - | 15.85 | - | - | 15.86 | 5 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FTPSH11-18MAR11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 15.81 | 0 | - | 29 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe walutowe - USD
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSDQ10-20AUG10 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 318.70 | 0 | - | 15 JUL 2010 | - |
| FUSDU10-17SEP10 | 309.00 | - | 308.70 | - | - | 307.47 | 220 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FUSDV10-15OCT10 | 310.70 | - | 310.70 | - | - | 307.60 | 1 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FUSDZ10-17DEC10 | 312.00 | - | 311.30 | - | - | 308.89 | 3 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FUSDH11-18MAR11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 310.38 | 0 | - | 29 JUL 2010 | - |
| FUSDM11-17JUN11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 309.72 | 0 | - | 29 JUL 2010 | - |
Kontrakty terminowe walutowe - EUR
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEURQ10-20AUG10 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 405.10 | 0 | - | 26 JUL 2010 | - |
| FEURU10-17SEP10 | 401.89 | - | 402.33 | - | - | 401.20 | 53 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FEURV10-15OCT10 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - |
| FEURZ10-17DEC10 | 403.55 | - | 403.30 | - | - | 403.38 | 2 | - | 30 JUL 2010 | - |
| FEURH11-18MAR11 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 407.00 | 0 | - | 28 JUL 2010 | - |
| FEURM11-17JUN11 | 408.10 | - | 408.10 | - | - | 404.50 | 1 | - | 30 JUL 2010 | - |
Jednostki indeksowe - MiniWIG20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini WIG20 | 248.20 | - | 248.20 | - | - | 250.00 | 10 | - | 30 JUL 2010 | - |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

