Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Kontrakty terminowe indeksowe - WIG-20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW20H12-16MAR12 | 2399.00 | - | 2385.00 | - | - | 2385.00 | 32817 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FW20M12-15JUN12 | 2402.00 | - | 2390.00 | - | - | 2396.00 | 709 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FW20U12-21SEP12 | 2369.00 | - | 2350.00 | - | - | 2356.00 | 147 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FW20Z12-21DEC12 | 2372.00 | - | 2352.00 | - | - | 2360.00 | 85 | - | 03 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe indeksowe - mWIG-40
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW40H12-16MAR12 | 2400.0 | - | 2388.0 | - | - | 2386.0 | 35 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FW40M12-15JUN12 | 2370.0 | - | 2370.0 | - | - | 2385.0 | 1 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FW40U12-21SEP12 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0 | - | - | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - Agora
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|
Kontrakty terminowe akcyjne - Bank Pekao
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPEOH12-16MAR12 | 161.05 | - | 160.30 | - | - | 160.30 | 55 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FPEOM12-15JUN12 | 161.45 | - | 160.80 | - | - | 160.80 | 38 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FPEOU12-21SEP12 | 160.50 | - | 157.00 | - | - | 158.70 | 7 | - | 03 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - Bank PKO BP
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKOH12-16MAR12 | 36.30 | - | 35.92 | - | - | 35.96 | 671 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FPKOM12-15JUN12 | 36.60 | - | 35.74 | - | - | 35.71 | 8 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FPKOU12-21SEP12 | 35.97 | - | 35.60 | - | - | 35.51 | 5 | - | 03 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - KGHM
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKGHH12-16MAR12 | 143.10 | - | 143.40 | - | - | 143.70 | 487 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FKGHM12-15JUN12 | 142.00 | - | 143.00 | - | - | 143.15 | 6 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FKGHU12-21SEP12 | 128.90 | - | 128.00 | - | - | 130.00 | 2 | - | 03 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - PKN Orlen
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKNH12-16MAR12 | 39.42 | - | 38.82 | - | - | 38.76 | 293 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FPKNM12-15JUN12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 38.95 | 0 | - | 02 FEB 2012 | - |
| FPKNU12-21SEP12 | 37.20 | - | 37.78 | - | - | 37.00 | 2 | - | 03 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe akcyjne - TP SA
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTPSH12-16MAR12 | 17.05 | - | 17.17 | - | - | 17.25 | 96 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FTPSM12-15JUN12 | 16.60 | - | 16.50 | - | - | 16.50 | 93 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FTPSU12-21SEP12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 16.45 | 0 | - | 01 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe walutowe - USD
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSDG12-17FEB12 | 319.00 | - | 320.40 | - | - | 318.90 | 9 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FUSDH12-16MAR12 | 321.45 | - | 321.79 | - | - | 320.55 | 788 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FUSDJ2-20APR12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - |
| FUSDM12-15JUN12 | 322.33 | - | 322.52 | - | - | 322.01 | 9 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FUSDU12-21SEP12 | 325.20 | - | 325.20 | - | - | 323.95 | 1 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FUSDZ12-21DEC12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 324.72 | 0 | - | 02 FEB 2012 | - |
Kontrakty terminowe walutowe - EUR
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEURG12-17FEB12 | 418.10 | - | 419.90 | - | - | 419.80 | 3 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FEURH12-16MAR12 | 420.11 | - | 422.15 | - | - | 421.34 | 64 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FEURJ2-20APR12 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 422.30 | 0 | - | 02 FEB 2012 | - |
| FEURM12-15JUN12 | 421.31 | - | 422.50 | - | - | 423.00 | 7 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FEURU12-21SEP12 | 423.00 | - | 423.40 | - | - | 425.00 | 6 | - | 03 FEB 2012 | - |
| FEURZ12-21DEC12 | 424.40 | - | 423.20 | - | - | 431.80 | 9 | - | 03 FEB 2012 | - |
Jednostki indeksowe - MiniWIG20
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini WIG20 | 237.80 | - | 236.90 | - | - | 236.95 | 68 | - | 03 FEB 2012 | - |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

