Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy
| Nazwa | Wartość | Zmiana % | Zamknięcie | Otwarcie | Max | Min | Max (w r.b.) | Min (w r.b.) | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 41253.60 | 0.61 | 41004.33 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG20 | 2415.82 | 0.53 | 2403.05 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG20SHORT | 2804.42 | -0.52 | 2818.99 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG20LEV | 1240.69 | 1.06 | 1227.73 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| mWIG40 | 2447.36 | 0.40 | 2437.51 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| sWIG80 | 12135.17 | 1.33 | 11976.06 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG PL | 40408.96 | 0.57 | 40178.99 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG BANKS | 5964.64 | 0.27 | 5948.55 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG CONSTR | 5554.74 | 0.78 | 5511.96 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG DEVELOPERS | 2717.49 | 0.85 | 2694.67 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG IT | 1237.32 | 1.48 | 1219.23 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG FOOD | 3663.44 | -0.17 | 3669.64 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG TELECOMS | 1158.95 | 0.30 | 1155.43 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG MEDIA | 3432.17 | 0.11 | 3428.40 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG OIL&GAS | 2568.34 | 1.02 | 2542.47 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG CHEMICALS | 3564.67 | -0.45 | 3580.87 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG ENERGY | 4030.99 | 0.95 | 3992.86 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
| RESPECT | 1716.24 | -0.00 | 1716.32 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 16:35 CET |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

