Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy
| Nazwa | Wartość | Zmiana % | Zamknięcie | Otwarcie | Max | Min | Max (w r.b.) | Min (w r.b.) | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 41732.30 | 0.31 | 41602.24 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20 | 2374.47 | 0.14 | 2371.09 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20SHORT | 2966.61 | -0.12 | 2970.12 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20LEV | 1019.68 | 0.27 | 1016.90 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| mWIG40 | 2402.23 | 0.64 | 2387.02 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| sWIG80 | 9654.30 | 0.97 | 9561.70 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG DIVIDEND | 968.59 | 0.20 | 966.69 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG PLUS | 826.47 | 0.76 | 820.26 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG POLAND | 41388.02 | 0.28 | 41273.86 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG UKRAINE | 773.17 | 1.34 | 762.92 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG BANKS | 6096.17 | 0.04 | 6093.46 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG CONSTR | 2822.71 | 1.25 | 2787.84 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG DEVELOPERS | 1520.40 | -0.77 | 1532.25 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG IT | 1118.21 | 1.38 | 1103.01 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG FOOD | 3699.32 | 0.85 | 3668.28 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG TELECOMS | 1424.46 | -0.25 | 1427.97 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG MEDIA | 2659.95 | 1.48 | 2621.13 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG OIL&GAS | 2756.43 | 0.11 | 2753.28 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG CHEMICALS | 7027.43 | 0.10 | 7020.54 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG BASIC MATER | 4326.97 | 0.12 | 4321.57 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG ENERGY | 3802.35 | -0.16 | 3808.59 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| RESPECT | 2187.06 | 0.08 | 2185.26 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

