Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy
| Nazwa | Wartość | Zmiana % | Zamknięcie | Otwarcie | Max | Min | Max (w r.b.) | Min (w r.b.) | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 42464.68 | -0.36 | 42616.78 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG20 | 2474.67 | -0.35 | 2483.36 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG20SHORT | 2740.16 | 0.36 | 2730.22 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG20LEV | 1259.63 | -0.71 | 1268.60 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| mWIG40 | 2496.33 | -0.16 | 2500.35 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| sWIG80 | 11692.13 | -0.49 | 11750.10 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG PL | 41652.32 | -0.34 | 41794.74 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG BANKS | 6124.18 | -1.06 | 6189.90 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG CONSTR | 5755.24 | -0.07 | 5759.10 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG DEVELOPERS | 2804.96 | -0.43 | 2817.12 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG IT | 1190.22 | -0.37 | 1194.64 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG FOOD | 3987.43 | 1.04 | 3946.34 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG TELECOMS | 1237.48 | 0.76 | 1228.17 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG MEDIA | 3629.33 | 0.45 | 3613.00 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG OIL&GAS | 2703.14 | -0.89 | 2727.51 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG CHEMICALS | 3692.97 | -0.65 | 3717.24 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| WIG ENERGY | 3873.93 | -0.01 | 3874.36 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
| RESPECT | 1823.60 | -0.34 | 1829.82 | - | - | - | - | - | - | 16:35 CET |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

