Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy
| Nazwa | Wartość | Zmiana % | Zamknięcie | Otwarcie | Max | Min | Max (w r.b.) | Min (w r.b.) | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 41173.39 | 0.41 | 41004.33 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 09:54 CET |
| WIG20 | 2410.78 | 0.32 | 2403.05 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 10:09 CET |
| WIG20SHORT | 2805.14 | -0.49 | 2818.99 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 09:54 CET |
| WIG20LEV | 1240.06 | 1.00 | 1227.73 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 09:54 CET |
| mWIG40 | 2442.93 | 0.22 | 2437.51 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 09:54 CET |
| sWIG80 | 12039.55 | 0.53 | 11976.06 | - | - | - | - | - | 12 MAR 2010 | 09:54 CET |
| WIG PL | 0.00 | 0.00 | 40178.99 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG BANKS | 0.00 | 0.00 | 5948.55 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG CONSTR | 0.00 | 0.00 | 5511.96 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG DEVELOPERS | 0.00 | 0.00 | 2694.67 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG IT | 0.00 | 0.00 | 1219.23 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG FOOD | 0.00 | 0.00 | 3669.64 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG TELECOMS | 0.00 | 0.00 | 1155.43 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG MEDIA | 0.00 | 0.00 | 3428.40 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG OIL&GAS | 0.00 | 0.00 | 2542.47 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG CHEMICALS | 0.00 | 0.00 | 3580.87 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| WIG ENERGY | 0.00 | 0.00 | 3992.86 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
| RESPECT | 0.00 | 0.00 | 1716.32 | - | - | - | - | - | 11 MAR 2010 | 16:35 CET |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

