Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Certyfikaty Inwestycyjne
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK2FRN15 | 0.00 | - | - | - | - | 84.00 | 0 | - | - | 15:38 CET |
| ARKASWE17 | 57.50 | - | - | - | - | 57.99 | 26 | - | - | 15:44 CET |
| ARKAFRN12 | 113.50 | - | - | - | - | 113.01 | 176 | - | - | 15:51 CET |
| BPHFIZBI6 | 0.00 | - | - | - | - | 95.11 | 0 | - | - | 14:30 CET |
| BPHFIZBI4 | 0.00 | - | - | - | - | 108.00 | 0 | - | - | 15:31 CET |
| BPHFIZBI3 | 0.00 | - | - | - | - | 132.99 | 0 | - | - | 11:56 CET |
| BPHFIZDS | 101.00 | - | - | - | - | 100.00 | 50 | - | - | 13:07 CET |
| BPHFIZBI2 | 0.00 | - | - | - | - | 127.18 | 0 | - | - | 12:36 CET |
| BPHFIZBI5 | 0.00 | - | - | - | - | 109.11 | 0 | - | - | 13:06 CET |
| BPHFIZSN2 | 0.00 | - | - | - | - | 78.78 | 0 | - | - | 12:36 CET |
| BPHFIZBI1 | 0.00 | - | - | - | - | 133.11 | 0 | - | - | 14:19 CET |
| BPHFIZSN | 0.00 | - | - | - | - | 73.58 | 0 | - | - | 09:00 CET |
| BZNERA0112 | 0.00 | - | - | - | - | 88.50 | 0 | - | - | 14:54 CET |
| BZNERA1111 | 4539.00 | - | - | - | - | 4540.00 | 2 | - | - | 09:23 CET |
| BZPRPL0512 | 0.00 | - | - | - | - | 95.87 | 0 | - | - | 14:37 CET |
| DBHSCE0513 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBHSCE0413 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBW20E0313 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBHSCE0613 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBHSCE0812 | 0.00 | - | - | - | - | 107.06 | 0 | - | - | 16:01 CET |
| DBW20E0213 | 0.00 | - | - | - | - | 102.60 | 0 | - | - | 10:55 CET |
| DBRDXU0713 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBW20B0611 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBW20BS711 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBW20B0711 | 0.00 | - | - | - | - | 120.06 | 0 | - | - | 10:40 CET |
| DBNERS0311 | 0.00 | - | - | - | - | 111.83 | 0 | - | - | 11:17 CET |
| DBW20E0212 | 0.00 | - | - | - | - | 109.05 | 0 | - | - | 10:51 CET |
| DBW20E1112 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DBW20E0113 | 0.00 | - | - | - | - | 98.69 | 0 | - | - | 14:27 CET |
| DBW20E0512 | 0.00 | - | - | - | - | 103.17 | 0 | - | - | 14:09 CET |
| DBW20D1211 | 0.00 | - | - | - | - | 85.00 | 0 | - | - | 09:51 CET |
| DBW20E0911 | 0.00 | - | - | - | - | 93.15 | 0 | - | - | 13:27 CET |
| DBW20E0411 | 0.00 | - | - | - | - | 90.06 | 0 | - | - | 11:14 CET |
| DBW20E0511 | 0.00 | - | - | - | - | 87.77 | 0 | - | - | 11:16 CET |
| DBW20E0611 | 0.00 | - | - | - | - | 91.96 | 0 | - | - | 15:07 CET |
| DBHSCEB912 | 0.00 | - | - | - | - | 99.95 | 0 | - | - | 15:59 CET |
| GNFIBA0814 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| GNFIBA0614 | 89.10 | - | - | - | - | 90.00 | 10 | - | - | 15:39 CET |
| INVCEEFIZ | 660.00 | - | - | - | - | 674.00 | 4 | - | - | 15:13 CET |
| INVFIZ | 2162.00 | - | - | - | - | 2160.01 | 23 | - | - | 16:20 CET |
| INVGLDFIZ | 1980.00 | - | - | - | - | 1970.00 | 8 | - | - | 14:46 CET |
| INVLBFIZ | 995.00 | - | - | - | - | 990.00 | 30 | - | - | 15:17 CET |
| KBCATLFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCDLWFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 112.00 | 0 | - | - | 11:49 CET |
| KBCRAZFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 103.00 | 0 | - | - | 13:15 CET |
| KBCBRIFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCINDFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 97.00 | 0 | - | - | 14:07 CET |
| KBCEIIFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCFINFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCRP2FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCLR1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCIMSFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCNEUFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 102.60 | 0 | - | - | 12:32 CET |
| KBCK50FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCP12FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCQE1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCBR2FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCEPRFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCSSPFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCRWDFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCRYWFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCDOLAR | 0.00 | - | - | - | - | 315.00 | 0 | - | - | 12:09 CET |
| KBCEURFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCISNFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 100.00 | 0 | - | - | 15:53 CET |
| KBCKIVFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCKP1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCDB1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCPJDFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCPLSFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 108.00 | 0 | - | - | 09:38 CET |
| KBCPP1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCEP2FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCPP2FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| KBCRP1FIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| LMASFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 1073.00 | 0 | - | - | 09:43 CET |
| LMBSFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| EBNTX0212 | 0.00 | - | - | - | - | 62.50 | 0 | - | - | 15:53 CET |
| OPERA3GR | 0.00 | - | - | - | - | 340.00 | 0 | - | - | 12:27 CET |
| OPERATERR | 0.00 | - | - | - | - | 1270.00 | 0 | - | - | 09:01 CET |
| PKOBL1 | 96.02 | - | - | - | - | 96.03 | 290 | - | - | 11:18 CET |
| BPHFIZKK | 0.00 | - | - | - | - | 120.10 | 0 | - | - | 15:07 CET |
| RC6OGAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCAT5AOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCATXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCBIEAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 33.27 | 0 | - | - | 13:11 CET |
| RCBTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 59.29 | 0 | - | - | 13:21 CET |
| RCCBNAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 44.06 | 0 | - | - | 15:03 CET |
| RCCCXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 47.87 | 0 | - | - | 10:22 CET |
| RCCECAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 78.15 | 0 | - | - | 10:27 CET |
| RCCHCAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCIBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCINAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCMCAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 70.00 | 0 | - | - | 09:26 CET |
| RCCOFAOPEN | 4.51 | - | - | - | - | 4.44 | 2200 | - | - | 13:17 CET |
| RCCOGAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCORAOPEN | 8.65 | - | - | - | - | 8.56 | 10320 | - | - | 15:33 CET |
| RCCRUA1210 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCRUAOPEN | 11.52 | - | - | - | - | 11.30 | 502 | - | - | 11:51 CET |
| RCCTCAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCCTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCDACAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCDAXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 244.93 | 0 | - | - | 15:58 CET |
| RCDGRAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCDIEAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCENGAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCESXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 115.18 | 0 | - | - | 10:34 CET |
| RCFODAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 47.02 | 0 | - | - | 14:21 CET |
| RCGLDAOPEN | 361.29 | - | - | - | - | 356.00 | 206 | - | - | 16:00 CET |
| RCHTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 149.06 | 0 | - | - | 13:42 CET |
| RCIB2AOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCIOBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 58.60 | 0 | - | - | 09:19 CET |
| RCKAOAOPEN | 91.30 | - | - | - | - | 89.29 | 40 | - | - | 14:54 CET |
| RCKTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCLCOAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCNAGAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 19.20 | 0 | - | - | 15:10 CET |
| RCNDXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 57.90 | 0 | - | - | 14:29 CET |
| RCNIKAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 34.06 | 0 | - | - | 13:45 CET |
| RCNMBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 76.85 | 0 | - | - | 10:50 CET |
| RCOSBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 26.93 | 0 | - | - | 09:15 CET |
| RCPTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCRDXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 58.47 | 0 | - | - | 14:11 CET |
| RCROGAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 77.49 | 0 | - | - | 09:35 CET |
| RCROXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 273.29 | 0 | - | - | 14:17 CET |
| RCRTMAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 80.03 | 0 | - | - | 10:11 CET |
| RCRTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 91.68 | 0 | - | - | 12:18 CET |
| RCS40AOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCSABAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 35.18 | 0 | - | - | 09:10 CET |
| RCSAEAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 377.00 | 0 | - | - | 12:18 CET |
| RCSBIAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 247.52 | 0 | - | - | 10:04 CET |
| RCSBOAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCSCEAOPEN | 85.28 | - | - | - | - | 85.23 | 6 | - | - | 15:21 CET |
| RCSCPAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 30.76 | 0 | - | - | 15:09 CET |
| RCSCRAOPEN | 304.15 | - | - | - | - | 298.71 | 142 | - | - | 16:01 CET |
| RCSDEAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 80.11 | 0 | - | - | 14:39 CET |
| RCSDIAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCSDXA0412 | 257.00 | - | - | - | - | 255.57 | 27 | - | - | 15:21 CET |
| RCSETAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCSILAOPEN | 55.03 | - | - | - | - | 53.82 | 224 | - | - | 15:21 CET |
| RCSOJAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 34.30 | 0 | - | - | 12:27 CET |
| RCSP5AOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 34.00 | 0 | - | - | 14:16 CET |
| RCSSBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 34.96 | 0 | - | - | 09:46 CET |
| RCSSFAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCSUGAOPEN | 4.50 | - | - | - | - | 4.39 | 300 | - | - | 12:48 CET |
| RCSWRAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCTVBAOPEN | 38.65 | - | - | - | - | 38.92 | 120 | - | - | 15:41 CET |
| RCUKBAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 19.71 | 0 | - | - | 11:53 CET |
| RCUTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| RCWHTAOPEN | 14.86 | - | - | - | - | 14.10 | 3861 | - | - | 16:20 CET |
| SECUSIFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 330.00 | 0 | - | - | 11:19 CET |
| SRNFIZ | 0.00 | - | - | - | - | 977.59 | 0 | - | - | 13:07 CET |
| UCBLXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 27.82 | 0 | - | - | 10:55 CET |
| UCKTXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 101.00 | 0 | - | - | 09:14 CET |
| UCPFTAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 56.13 | 0 | - | - | 14:14 CET |
| UCRDXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 80.46 | 0 | - | - | 11:01 CET |
| UCROXAOPEN | 59.48 | - | - | - | - | 60.86 | 70 | - | - | 15:40 CET |
| UCSOXAOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 27.33 | 0 | - | - | 14:05 CET |
| UCW20AOPEN | 0.00 | - | - | - | - | 80.50 | 0 | - | - | 14:07 CET |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

