Notowania - CeTO Rynek Papierów Wartościowych
Obligacje - Skarbu Państwa
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0910-01SEP10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ1110-02NOV10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DS1110-24NOV10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| SP1210-01DEC10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0211-01FEB11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0511-01MAY11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| PS0511-24MAY11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| OK0711-25JUL11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0811-01AUG11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DZ0811-18AUG11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| WZ0911-24SEP11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 100.08 | 0 | - | 25 MAR 2010 | 15:19 CET |
| TZ1111-02NOV11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ1112-02NOV12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DZ1111-24NOV11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| OK0112-25JAN12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 93.95 | 0 | - | 29 JUL 2010 | 14:31 CET |
| TZ0212-01FEB12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| PS0412-25APR12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0512-02MAY12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| OK0712-25JUL12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0812-01AUG12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| OK1012-25OCT12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 89.90 | 0 | - | 02 JUL 2010 | 15:20 CET |
| TZ0213-01FEB13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| PS0413-25APR13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| TZ0513-02MAY13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DS1013-24OCT13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.99 | 0 | - | 02 JUL 2010 | 15:21 CET |
| PS0414-25APR14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| PS0415-25APR15 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 100.75 | 0 | - | 29 JUL 2010 | 12:22 CET |
| DS1015-24OCT15 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| IZ0816-24AUG16 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 98.50 | 0 | - | 24 MAY 2010 | 15:14 CET |
| DS1017-25OCT17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.80 | 0 | - | 29 MAR 2010 | 14:34 CET |
| WZ0118-25JAN18 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| DS1019-25APR19 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 97.90 | 0 | - | 09 JUN 2010 | 10:32 CET |
| DS1020-25OCT20 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| WZ0121-25JAN21 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| WS0922-23SEP22 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 98.64 | 0 | - | 29 JUL 2010 | 12:10 CET |
| IZ0823-25AUG23 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| WS0429-25APR29 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 96.99 | 0 | - | 09 JUL 2010 | 13:49 CET |
| WS0437-25APR37 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
Obligacje - Komunalne dla zwykłych inwestorów
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE1011-09OCT11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.50 | 0 | - | 16 JUN 2008 | 09:01 CET |
| OST1011-11OCT11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 0 | - | 15 SEP 2005 | 09:28 CET |
| RYB1213-29DEC13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 97.00 | 0 | - | 19 JUL 2010 | 12:05 CET |
| RYB1214-23DEC14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.00 | 0 | - | 06 JAN 2009 | 15:42 CET |
| RYB1117-13NOV17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.90 | 0 | - | 01 OCT 2009 | 15:35 CET |
Obligacje - Komunalne dla inwestorów kwalifikowanych
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAW1019-25OCT19 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.90 | 0 | - | 11 JAN 2010 | 14:26 CET |
Obligacje - Korporacyjne dla zwykłych inwestorów
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|
Obligacje - Korporacyjne dla inwestorów kwalifikowanych
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFHOHA-04DEC13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| IPS1014-24OCT14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 101.20 | 0 | - | 29 JUL 2010 | 12:22 CET |
| WAW1017-25OCT17 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| IDS1018-24OCT18 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 101.50 | 0 | - | 19 MAY 2010 | 13:09 CET |
| WAW0922-23SEP22 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 99.90 | 0 | - | 17 MAY 2010 | 15:51 CET |
Listy zastawne
| Nazwa | Kurs | Zmiana % | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREHPA2-28SEP10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BPHLZ02-09NOV10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 98.75 | 0 | - | 13 APR 2010 | 12:51 CET |
| BREHPA1-29NOV10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREPUA3-29NOV10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BPHLZ03-28MAR11 | 100.00 | 4.17 | - | - | - | 96.00 | 2000 | - | 30 JUL 2010 | 14:25 CET |
| BREHPA3-28APR11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREHPA6-04MAY11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREHPA4-15JUN11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREHPA5-27SEP11 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BPHLZ04-02JAN12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BPHLZ01-02JUN12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 95.35 | 0 | - | 17 DEC 2008 | 16:25 CET |
| BREHPA7-15JUN12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREPUA1-27JUL12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREPUA2-28SEP12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREHA08-29APR13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREPUA4-10SEP13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
| BREHA09-28APR14 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | : |
|
Dane o notowaniach na CeTO Rynek Papierów Wartościowych prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

