Wiadomości


Notowania


Stopy referencyjne
Termin WIBID WIBOR Data
ON 4.21 4.50 03 FEB 2012
TN 4.21 4.51 03 FEB 2012
SW 4.41 4.61 03 FEB 2012
2W 4.45 4.65 03 FEB 2012
1M 4.55 4.75 03 FEB 2012
3M 4.78 4.98 03 FEB 2012
6M 4.79 4.99 03 FEB 2012
9M 4.79 4.99 03 FEB 2012
1Y 4.79 4.99 03 FEB 2012
 
Kursy walut
Waluta Kurs Data
USD/PLN 3.1689 03 FEB 2012
EUR/PLN 4.1665 05 FEB 2012
GBP/PLN 5.0126 05 FEB 2012
CHF/PLN 3.4497 03 FEB 2012
JPY/PLN 4.1369 05 FEB 2012
SEK/PLN 0.4737 05 FEB 2012
AUD/PLN 3.4120 05 FEB 2012
CZK/PLN 0.1668 03 FEB 2012
RUB/PLN 0.1051 03 FEB 2012

Wykresy indeksów Wykresy walut
 
 
Więcej danych

Fotografia dnia

Archiwum fotografii dnia

Nasz Partner

Partner

Polecamy

 

Nasze produkty

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.